国际商务外语学院2020级研究生网络复试5月16日分组名单
面试时间:上午:8:30-11:50,下午13:00-16:40
专业:英语笔译
第一组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003735 | 怯曦 |
2 | 102730000003451 | 杜雅诗 | |
3 | 102730000003449 | 袁思嘉 | |
4 | 102730000003353 | 杜书棋 | |
5 | 102730000003737 | 左一汎 | |
6 | 102730000003706 | 李日凤 | |
7 | 102730000003811 | 陈可欣 | |
8 | 102730000003715 | 于鑫 | |
9 | 102730000003833 | 胡祎 | |
10 | 102730000003881 | 文梅丽 | |
下午 | 11 | 102730000003794 | 兰星雨 |
12 | 102730000003845 | 谭家嘉 | |
13 | 102730000003891 | 张雪鹤 | |
14 | 102730000003388 | 王韵涵 | |
15 | 102730000003450 | 王雨薇 | |
16 | 102730000003392 | 雷雨露 | |
17 | 102730000003399 | 高绮 | |
18 | 102730000003645 | 江雯 | |
19 | 102730000003654 | 何佳艺 | |
20 | 102730000003682 | 姜凌洁 | |
21 | 102730000003748 | 于晴 | |
22 | 102730000003816 | 赵兆彪 | |
23 | 102730000003876 | 杨俊豪 | |
| |||
第二组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003813 | 金莹 |
2 | 102730000003731 | 张浩 | |
3 | 102730000003867 | 胡骏 | |
4 | 102730000003448 | 褚凌琳 | |
5 | 102730000003700 | 高晓霞 | |
6 | 102730000003676 | 王倩 | |
7 | 102730000003689 | 王樱彤 | |
8 | 102730000003626 | 温美娟 | |
9 | 102730000003693 | 尹越 | |
10 | 102730000003363 | 董纪璇 | |
下午 | 11 | 102730000003686 | 王柳莉 |
12 | 102730000003784 | 高紫含 | |
13 | 102730000003869 | 叶娇娇 | |
14 | 102730000003513 | 梁益 | |
15 | 102730000003523 | 陆佳 | |
16 | 102730000003347 | 郭怡 | |
17 | 102730000003354 | 吴池池 | |
18 | 102730000003402 | 杨安妮 | |
19 | 102730000003438 | 孙方舟 | |
20 | 102730000003526 | 禹露 | |
21 | 102730000003537 | 叶丹娜 | |
22 | 102730000003669 | 龙明丽 | |
23 | 102730000003814 | 黄畅 | |
第三组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003832 | 严文娟 |
2 | 102730000003471 | 蒋文静 | |
3 | 102730000003336 | 陈思琪 | |
4 | 102730000003352 | 李晓彦 | |
5 | 102730000003453 | 周飞 | |
6 | 102730000003551 | 吕蕾 | |
7 | 102730000003428 | 黄孟朔 | |
8 | 102730000003546 | 吴敏捷 | |
9 | 102730000003681 | 李娓 | |
10 | 102730000003447 | 刘晓兰 | |
下午 | 11 | 102730000003777 | 康玥 |
12 | 102730000003856 | 石琳 | |
13 | 102730000003466 | 吴雨馨 | |
14 | 102730000003542 | 徐明珠 | |
15 | 102730000003596 | 董婕 | |
16 | 102730000003380 | 王楠 | |
17 | 102730000003395 | 环媛媛 | |
18 | 102730000003574 | 张亚珍 | |
19 | 102730000003621 | 潘馨 | |
20 | 102730000003714 | 武洋宇 | |
21 | 102730000003754 | 邓雅迪 | |
22 | 102730000003766 | 王艳华 | |
23 | 102730000003821 | 徐硕 | |
第四组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003460 | 徐梦婷 |
2 | 102730000003443 | 吴薇 | |
3 | 102730000003643 | 唐紫琦 | |
4 | 102730000003799 | 胡洺晗 | |
5 | 102730000003334 | 文韬琳 | |
6 | 102730000003575 | 武舰 | |
7 | 102730000003642 | 周鑫 | |
8 | 102730000003339 | 刁迎梅 | |
9 | 102730000003498 | 杨思潇 | |
10 | 102730000003638 | 黄琳 | |
下午 | 11 | 102730000003778 | 裴乐园 |
12 | 102730000003411 | 陈音音 | |
13 | 102730000003437 | 刘伟 | |
14 | 102730000003518 | 王汉英 | |
15 | 102730000003607 | 尤瑞军 | |
16 | 102730000003853 | 杨开娥 | |
17 | 102730000003539 | 张羽萌 | |
18 | 102730000003649 | 周翰沁 | |
19 | 102730000003834 | 阳甜甜 | |
20 | 102730000003914 | 何静 | |
21 | 102730000003516 | 苏巧 | |
22 | 102730000003628 | 缪思婷 | |
23 | 102730000003707 | 孙晓钰 | |
第五组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003655 | 熊晓晓 |
2 | 102730000003806 | 牛丁瑞 | |
3 | 102730000003385 | 孟想 | |
4 | 102730000003465 | 杨俊怡 | |
5 | 102730000003773 | 杨欢迎 | |
6 | 102730000003650 | 罗芝晴 | |
7 | 102730000003763 | 张新梦 | |
8 | 102730000003441 | 蒋毅婷 | |
9 | 102730000003493 | 仲云菲 | |
10 | 102730000003653 | 曹广华 | |
下午 | 11 | 102730000003659 | 俞萍萍 |
12 | 102730000003698 | 吕文慧 | |
13 | 102730000003757 | 马景文 | |
14 | 102730000003850 | 刘思燕 | |
15 | 102730000003387 | 李艳军 | |
16 | 102730000003825 | 柳梦莹 | |
17 | 102730000003908 | 朱晶 | |
18 | 102730000003417 | 倪俞 | |
19 | 102730000003455 | 沈千 | |
20 | 102730000003478 | 朱思雅 | |
21 | 102730000003494 | 施威威 | |
22 | 102730000003535 | 陈政 | |
23 | 102730000003751 | 杨小蝶 | |
24 | 102730000003764 | 孟杰 |
专业:英语口译
第一组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003926 | 王玮瑜 |
2 | 102730000003922 | 严兰心 | |
3 | 102730000003949 | 杜薇 | |
4 | 102730000003937 | 付玉洁 | |
5 | 102730000003934 | 王清媚 | |
6 | 102730000003931 | 韩思雅 | |
下午 | 7 | 102730000003956 | 司佳璇 |
8 | 102730000003927 | 刘馨怡 | |
9 | 102730000003948 | 余乐华 | |
10 | 102730000003967 | 陈胜男 | |
11 | 102730000003963 | 张玉霞 | |
12 | 102730000003923 | 张佳妮 | |
13 | 102730000003951 | 秦开伦 | |
第二组 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
上午 | 1 | 102730000003920 | 徐昉夷 |
2 | 102730000003925 | 朱佳蕊 | |
3 | 102730000003961 | 刘力维 | |
4 | 102730000003941 | 朱安琪 | |
5 | 102730000003921 | 桑祺哲 | |
6 | 102730000003943 | 程新 | |
下午 | 7 | 102730000003958 | 刘凯韵 |
8 | 102730000003944 | 赵思敏 | |
9 | 102730000003928 | 李妍 | |
10 | 102730000003960 | 刘婧 | |
11 | 102730000003953 | 傅雪 | |
12 | 102730000003966 | 尤欣怡 |