统计与信息学院
高数帮帮站自习教室学时认定敲章工作
具体安排如下
01 学时统计名单
自习教室名单如下:
高数帮帮站自习教室学时统计 | |
姓名 学号 | 社会实践 |
陈秀 22044088 | 8 |
金毅 23057011 | 2 |
李铮 23076037 | 2 |
马桢 22057010 | 2 |
王菁 22066021 | 2 |
王宇 22076013 | 10 |
赵男 20064007 | 4 |
蔡思语 23063025 | 6 |
陈果丰 22045013 | 6 |
傅悦晨 23062031 | 2 |
顾宇翔 23076008 | 12 |
管浩为 22064012 | 2 |
胡诗晨 23024034 | 2 |
黄新悦 1075012 | 4 |
江秋雨 21068044 | 2 |
李艳平 21057019 | 4 |
林睿杰 23066008 | 10 |
刘诚锴 23090027 | 2 |
楼彦伶23059014 | 4 |
彭宇飞 22044007 | 2 |
沈德存 23076009 | 2 |
苏彦羽 22076014 | 10 |
汤悦豪 22045042 | 2 |
唐淑怡 23021031 | 2 |
汪雅熙 23021021 | 8 |
王思远 23057015 | 2 |
王兴玙 22044087 | 4 |
王宇琪 23064105 | 2 |
王雨睻 23021024 | 2 |
夏萍萍 23068014 | 2 |
夏俞忆 23003136 | 2 |
谢心宇 23003137 | 2 |
徐奕磊 23076016 | 6 |
杨秀珍 23068048 | 2 |
姚佳颖 23021029 | 4 |
俞诗倩 23063024 | 6 |
张家瑞 23076045 | 2 |
王天浩宇 22045043 | 8 |
讲师名单如下:
2023 2024第二学期 | ||
姓名 | 社会实践 | 劳动实践 |
包一宁 | 20 | 4 |
王佳祺 | 10 | 0 |
朱富丽 | 10 | 0 |
王震昀 | 10 | 0 |
李硕 | 11 | 0 |
韩逸卿 | 14 | 4 |
王宇琪 | 5 | 0 |
高弋斐 | 5 | 0 |
赵男 | 5 | 0 |
王菁 | 5 | 0 |
薛祎 | 5 | 0 |
刘埝洢 | 5 | 0 |
李黄佳 | 2 | 0 |
王子楠 | 0 | 4 |
徐加鸿 | 0 | 4 |
02 地点时间安排
时间:6月13日 12:00-13:00
地点:【博识楼】103