2024年全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛已于4月21日顺利举行,现将本次比赛的晋级名单公布如下:
22021021 | 李姿怡 | 一等奖 |
22044088 | 陈秀 | |
22045080 | 张祺 | |
22089015 | 张睿健 | 一等奖 |
22080041 | 毛子怡 | |
22064002 | 李健强 | |
22062098 | 彭喆 | 一等奖 |
22076036 | 刘伊萌 | |
22064051 | 董丁铭 | |
22044087 | 王兴玙 | 一等奖 |
22024015 | 吴玉妍 | |
22001159 | 仇军莹 | |
20044004 | 张宇杭 | 二等奖 |
19053005 | 葛志远 | |
22067052 | 崇郡 | |
23089088 | 匡思炀 | 二等奖 |
23089076 | 俞志浩 | |
23066007 | 谢心鉴 | |
22003122 | 席皓洋 | 二等奖 |
22078025 | 王岁元 | |
22089034 | 刘涵 | |
22066010 | 赵梓晨 | 二等奖 |
22066011 | 王志强 | |
22066006 | 孙浩仁 | |
22077013 | 周耀程 | 二等奖 |
22077035 | 王诗颖 | |
22064045 | 张曦文 | |
22021028 | 张芸嘉 | 二等奖 |
21067055 | 刘爱朋 | |
23049071 | 桑李清 | |
23067050 | 王震昀 | 二等奖 |
23077019 | 赵胤峰 | |
23068006 | 张天奕 | |
22044005 | 牛玮邦 | 三等奖 |
22044008 | 舒文皓 | |
22044010 | 田皓天 | |
22057027 | 凡美琪 | 三等奖 |
23057002 | 何汪俊 | |
22057021 | 张致远 | |
23053047 | 陈宣戈 | 三等奖 |
23053014 | 曹一诺 | |
23053018 | 袁小鱼 | |
22064037 | 常蓝风 | 三等奖 |
22064038 | 卢琦 | |
22064047 | 郑雨萱 | |
19043038 | 汪文豪 | 三等奖 |
23003087 | 曹素妍 | |
22055015 | 张简宁 | |
23067008 | 钱品烨 | 三等奖 |
23067001 | 樊家麟 | |
23067004 | 董金威 | |
23064082 | 吴嘉磊 | 三等奖 |
22003007 | 董雨杰 | |
22076035 | 于小雪 | |
22076048 | 毛昱霖 | 三等奖 |
22076047 | 徐昊正 | |
22064017 | 顾钧杰 | |
22076026 | 潘羿帆 | 三等奖 |
22076023 | 唐超 | |
22076025 | 韩逸卿 | |
22060062 | 刘埝洢 | 三等奖 |
22060011 | 李雨诗 | |
23059010 | 古凌枫 | |
22057026 | 许若晗 | 优胜奖 |
22066038 | 冯歆贻 | |
22057017 | 顾隽扬 | |
23003130 | 邵佳 | 优胜奖 |
23001177 | 武威凤 | |
23001065 | 姜逸祾 | |
23089087 | 石嘉铭 | 优胜奖 |
23089090 | 何平 | |
23089091 | 陈玉翔 | |
21021009 | 翁鹏泽 | 优胜奖 |
21021010 | 叶铭 | |
21041052 | 熊琪 | |
23057034 | 李嘉仪 | 优胜奖 |
23057015 | 王思远 | |
23066048 | 田佳艳 | |
23003090 | 周明缘 | 优胜奖 |
21049031 | 张雨彤 | |
21057032 | 杨明丽 | |
22024032 | 余亭萱 | 优胜奖 |
22021031 | 李瑄 | |
22016022 | 季佳润 | |
23076003 | 毛驰 | 优胜奖 |
23076002 | 汪非池 | |
23076015 | 陈亮 | |
22089038 | 吴一凡 | 优胜奖 |
22076004 | 李文哲 | |
22064026 | 杜瑞芯 | |
22064054 | 田若兮 | 优胜奖 |
22064052 | 陈毓琳 | |
22059011 | 王贝莉 | |
23001018 | 曾荧 | 优胜奖 |
23001017 | 胡佳人 | |
23001051 | 张璨 | |
22062001 | 胡宁 | 优胜奖 |
22062144 | 李佳茵 | |
22024056 | 刘玥 | |
22089004 | 傅瑞豪 | 优胜奖 |
22089005 | 吴启涛 | |
22066037 | 赵妍冰 | |
23001054 | 郭子旗 | 优胜奖 |
23076073 | 程博 | |
22024017 | 黄贤平 | |
23089075 | 成俊翔 | 优胜奖 |
23089080 | 唐俨涛 | |
23089079 | 聂绅 | |
22049050 | 夏营聪 | 优胜奖 |
22067047 | 张聪义 | |
22067105 | 陈述 | |
23089022 | 唐诗 | 优胜奖 |
23060047 | 张欣蕾 | |
23060046 | 龚柳丞 | |
23013021 | 杨宇辰 | 优胜奖 |
23013009 | 童奕宁 | |
23068018 | 高诗雅 | |
23089010 | 舒不了 | 优胜奖 |
23066050 | 代翊群 | |
23089019 | 严珅 | |
21055007 | 王思又 | 优胜奖 |
21055016 | 陶海欣 | |
21055032 | 周婧婷 | |
22053006 | 王永卿 | 优胜奖 |
22053008 | 侯朝霖 | |
22053037 | 张鑫 | |
22067104 | 马丁 | 优胜奖 |
22067085 | 万玲 | |
22067109 | 陈淳 | |
22076007 | 童一格 | 优胜奖 |
22076016 | 贺俊华 | |
22064003 | 陈鹏 | |
23057011 | 金毅 | 优胜奖 |
23057012 | 倪佳瑾 | |
23057016 | 刘子睿 | |
22044015 | 王子楠 | 优胜奖 |
22024049 | 刘博文 | |
22044016 | 孙子健 | |
23063012 | 鲁胜鸿 | 优胜奖 |
23064096 | 张璇 | |
23064057 | 许钰茹 | |
23057013 | 应奇 | 优胜奖 |
23057017 | 鲍杰睿 | |
22012032 | 胡宸玮 | |
22068051 | 钱韵懿 | 优胜奖 |
22068056 | 卢秋彤 | |
22068046 | 张一诺 | |
22067108 | 肖瑶 | 优胜奖 |
22076002 | 徐楚杰 | |
22076015 | 吴嘉谊 | |
22044019 | 陈果 | 优胜奖 |
22077030 | 高文景 | |
22044014 | 周佳辰 |
恭喜以上晋级队伍!
期待大家在全国大学生数学建模竞赛中更加精彩的表现!