本中心定于2022年4月15号晚上7:30开始进行金融硕士(非全日制)第五批复试,请考生严格遵守纽约国际588888线路检测中心有关研究生复试的考场规则。相关信息详见纽约国际588888线路检测中心研究生教育官网,链接地址为:/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
复试名单:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 100552000103225 | 岳凌波 | 87 | 69 | 105 | 99 | 360 |
|
2 | 106512025191388 | 谭峰 | 77 | 73 | 119 | 97 | 366 |
|
3 | 100382025400399 | 梅雪晗 | 74 | 63 | 99 | 124 | 360 |
|
4 | 100032051103168 | 邱蔚 | 83 | 76 | 136 | 86 | 381 |
|
5 | 104592410240027 | 张传文 | 60 | 81 | 101 | 121 | 363 |
|
6 | 106522202540102 | 谭淇 | 77 | 76 | 100 | 108 | 361 |
|
7 | 102762210500040 | 胡冰 | 75 | 63 | 99 | 136 | 373 |
|
8 | 103352000902521 | 程龙 | 73 | 78 | 129 | 87 | 367 |
|
9 | 100032060105246 | 高思宇 | 83 | 67 | 113 | 107 | 370 |
|
10 | 100022111319951 | 彭天航 | 80 | 73 | 123 | 118 | 394 |
|
11 | 102462512420987 | 胡杰 | 75 | 69 | 129 | 101 | 374 |
|
纽约国际588888线路检测中心金融人才发展中心
2022年4月15日