本院定于2022年4月14号上午8:30开始进行金融硕士(全日制)第二批复试,请考生严格遵守纽约国际588888线路检测中心有关研究生复试的考场规则。相关信息详见纽约国际588888线路检测中心研究生教育官网,链接地址为:/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
复试名单:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 105582752116112 | 甄向荣 | 85 | 80 | 123 | 128 | 416 |
|
2 | 103842213504504 | 蔡端 | 85 | 76 | 110 | 134 | 405 |
|
3 | 103842213704586 | 郭炎龙 | 84 | 82 | 120 | 118 | 404 |
|
4 | 105582752116091 | 刘睿 | 83 | 78 | 130 | 112 | 403 |
|
5 | 103842213504455 | 管文强 | 81 | 74 | 126 | 122 | 403 |
|
6 | 102462350214086 | 林建东 | 75 | 73 | 145 | 108 | 401 |
|
7 | 102462370615711 | 崔艺馨 | 83 | 72 | 144 | 102 | 401 |
|
8 | 105742000009656 | 黄亮清 | 87 | 77 | 126 | 111 | 401 |
|
9 | 104592410230171 | 铁赟赟 | 72 | 72 | 132 | 124 | 400 |
|
10 | 100022138611605 | 徐炎炎 | 88 | 72 | 132 | 107 | 399 |
|
11 | 100012000470922 | 王贤昆 | 78 | 75 | 128 | 118 | 399 |
|
12 | 100032051103392 | 李非凡 | 84 | 78 | 114 | 122 | 398 |
|
13 | 100022111317275 | 付静 | 86 | 75 | 127 | 109 | 397 |
|
14 | 104872000142039 | 周弈成 | 80 | 77 | 123 | 117 | 397 |
|
15 | 103582210005152 | 薛博 | 79 | 76 | 129 | 113 | 397 |
|
16 | 103842213504513 | 陈绍锋 | 84 | 79 | 109 | 125 | 397 |
|
17 | 104872000137258 | 韩壮武 | 78 | 74 | 122 | 122 | 396 |
|
18 | 100022111312437 | 李季 | 85 | 71 | 124 | 116 | 396 |
|
19 | 105612200014009 | 曾祥麒 | 77 | 76 | 116 | 126 | 395 |
|
20 | 102462220302490 | 栾东旭 | 83 | 74 | 133 | 105 | 395 |
|
21 | 100022111302856 | 王浩东 | 78 | 75 | 124 | 118 | 395 |
|
22 | 102462310207529 | 林汶 | 86 | 74 | 139 | 95 | 394 |
|
23 | 100032051103040 | 李洪瑞 | 74 | 70 | 146 | 104 | 394 |
|
24 | 105612200013912 | 何玮祺 | 82 | 76 | 106 | 129 | 393 |
|
25 | 105582752116072 | 郭君明 | 80 | 78 | 111 | 124 | 393 |
|
26 | 103842214104034 | 余小雪 | 78 | 72 | 130 | 113 | 393 |
|
27 | 105322430314105 | 陆炳帆 | 79 | 77 | 124 | 112 | 392 |
|
28 | 106512025190294 | 惠钦源 | 84 | 63 | 142 | 102 | 391 |
|
纽约国际588888线路检测中心金融管理学院
2022年4月13日