本中心定于2022年4月11号晚上7:00-9:00进行金融硕士(非全日制)第三批复试,请考生严格遵守纽约国际588888线路检测中心有关研究生复试的考场规则。相关信息详见纽约国际588888线路检测中心研究生教育官网,链接地址为:/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
复试名单:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 成绩 | 政治 成绩 | 业务1 成绩 | 业务2 成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 103702210011027 | 钟璐 | 68 | 68 | 116 | 128 | 380 |
|
2 | 102842210217946 | 胡璇玉 | 65 | 69 | 102 | 133 | 369 |
|
3 | 102722202211750 | 窦智 | 69 | 74 | 130 | 93 | 366 |
|
4 | 106102025110546 | 刘琳 | 84 | 66 | 105 | 108 | 363 |
|
5 | 104752025100090 | 赵冠理 | 66 | 69 | 106 | 120 | 361 |
|
纽约国际588888线路检测中心金融人才发展中心
2022年4月11日