根据《纽约国际588888线路检测中心2024年专升本招生章程》,经校招生领导小组审议通过,2024年退役士兵计划专升本各专业预录取排位情况为:工商管理(国际企业管理方向)专业末位考生排位为第482名,文化产业管理专业末位考生排位为第589名,旅游管理专业末位考生排位为第697名。
预录取名单公示如下(按预录取专业及准考证号排序):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | S240066 | 向阳 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
2 | S240335 | 万政 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
3 | S240345 | 陈宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
4 | S240415 | 蔡瑞雪 | 女 | 工商管理(国际企业管理方向) |
5 | S240472 | 庄磊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
6 | S240511 | 杨其昊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
7 | S240525 | 戈韦军 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
8 | S240529 | 戴杨 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
9 | S240607 | 林忠洋 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
10 | S240699 | 陈加崟 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
11 | S240709 | 姚毅伟 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
12 | S240741 | 李文响 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
13 | S240943 | 马明 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
14 | S240963 | 江金锋 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
15 | S240966 | 车昊宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
16 | S241093 | 田博源 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
17 | S241152 | 薛正阳 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
18 | S241164 | 童勤 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
19 | S241296 | 孙晟炜 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
20 | S241313 | 汪竑宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
21 | S240100 | 赵威威 | 男 | 文化产业管理 |
22 | S240102 | 杨宏浩 | 男 | 文化产业管理 |
23 | S240111 | 赵迎辉 | 男 | 文化产业管理 |
24 | S240112 | 邵文龙 | 男 | 文化产业管理 |
25 | S240198 | 林开元 | 男 | 文化产业管理 |
26 | S240221 | 钱展鹏 | 男 | 文化产业管理 |
27 | S240228 | 都亚鹏 | 男 | 文化产业管理 |
28 | S240237 | 张永吉 | 男 | 文化产业管理 |
29 | S240261 | 贾长毅 | 男 | 文化产业管理 |
30 | S240283 | 詹明豪 | 男 | 文化产业管理 |
31 | S240363 | 邢洋 | 男 | 文化产业管理 |
32 | S240463 | 刘鹏飞 | 男 | 文化产业管理 |
33 | S240490 | 施嘉晔 | 男 | 文化产业管理 |
34 | S240539 | 庄紊昕 | 男 | 文化产业管理 |
35 | S240578 | 刘浩杰 | 男 | 文化产业管理 |
36 | S240628 | 靳泽亮 | 男 | 文化产业管理 |
37 | S240746 | 朱孔磊 | 男 | 文化产业管理 |
38 | S240806 | 王圳东 | 男 | 文化产业管理 |
39 | S240938 | 伍恒升 | 男 | 文化产业管理 |
40 | S241003 | 张华强 | 男 | 文化产业管理 |
41 | S241019 | 伏一泽 | 男 | 文化产业管理 |
42 | S241036 | 吴杰 | 男 | 文化产业管理 |
43 | S241291 | 付祚铭 | 男 | 文化产业管理 |
44 | S241348 | 李鑫磊 | 男 | 文化产业管理 |
45 | S240001 | 许明杰 | 男 | 旅游管理 |
46 | S240016 | 张轩鸣 | 男 | 旅游管理 |
47 | S240059 | 王宇潇 | 男 | 旅游管理 |
48 | S240174 | 周希禹 | 男 | 旅游管理 |
49 | S240232 | 陆炜 | 男 | 旅游管理 |
50 | S240313 | 董博 | 男 | 旅游管理 |
51 | S240343 | 孙明 | 男 | 旅游管理 |
52 | S240358 | 陈子康 | 男 | 旅游管理 |
53 | S240368 | 俞嘉浩 | 男 | 旅游管理 |
54 | S240397 | 陈智超 | 男 | 旅游管理 |
55 | S240491 | 位润泽 | 男 | 旅游管理 |
56 | S240555 | 劳逸 | 男 | 旅游管理 |
57 | S240575 | 石睿哲 | 男 | 旅游管理 |
58 | S240588 | 张天培 | 男 | 旅游管理 |
59 | S240604 | 张文康 | 男 | 旅游管理 |
60 | S240619 | 马浩然 | 男 | 旅游管理 |
61 | S240707 | 周恩旭 | 男 | 旅游管理 |
62 | S240750 | 李志鹏 | 男 | 旅游管理 |
63 | S240761 | 李杨 | 男 | 旅游管理 |
64 | S240766 | 王佳晶 | 男 | 旅游管理 |
65 | S240784 | 彭笑寒 | 男 | 旅游管理 |
66 | S240792 | 陈阳 | 男 | 旅游管理 |
67 | S240817 | 李双龙 | 男 | 旅游管理 |
68 | S240851 | 吴家璠 | 男 | 旅游管理 |
69 | S240869 | 吴阿伟 | 男 | 旅游管理 |
70 | S240870 | 郭靖波 | 男 | 旅游管理 |
71 | S240884 | 李丹 | 女 | 旅游管理 |
72 | S240899 | 李志霜 | 女 | 旅游管理 |
73 | S240956 | 宋云飞 | 男 | 旅游管理 |
74 | S241006 | 蒋琪 | 女 | 旅游管理 |
75 | S241037 | 何泠杉 | 男 | 旅游管理 |
76 | S241046 | 杨绪龙 | 男 | 旅游管理 |
77 | S241082 | 闫相如 | 男 | 旅游管理 |
78 | S241095 | 何乐乐 | 男 | 旅游管理 |
79 | S241144 | 骆明鑫 | 男 | 旅游管理 |
80 | S241167 | 孙翌洧 | 男 | 旅游管理 |
81 | S241264 | 龚庆 | 男 | 旅游管理 |
82 | S241281 | 杨冠宇 | 男 | 旅游管理 |
公示时间:4月15日—4月21日。
如有异议,请于公示期内向纽约国际招生就业处反映,联系电话:67703050,邮箱:zsb@suibe.edu.cn。
纽约国际588888线路检测中心
招生就业处
2024年4月15日