根据纽约国际相关管理办法和与海外合作院校的协议安排,外事处会同研究生院、学生处、教务处等部门以及相关二级学院完成本次交换生选拔,拟选派以下72位同学于2023年秋季学期赴海外相关院校交流学习,名单公示如下:
一、全校性赴海外交流项目(含自费项目)
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 申请国家/地区 | 申请学校 | |
| ||||||
1 | 21049060 | 顾莉娜 | 金融管理学院 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那大学 经济学院 |
|
2 | 21349023 | 刘芮阁 | 统计与信息学院 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那大学 经济学院 |
|
3 | 22325048 | 汤拂雪 | 国际商务外语学院 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那大学 社会科学学院 |
|
4 | 22326014 | 徐晨燕 | 国际商务外语学院 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那大学 社会科学学院 |
|
5 | 22325051 | 王林昊蓝 | 国际商务外语学院 | 克罗地亚 | 萨格勒布大学 |
|
6 | 22326016 | 徐洁洁 | 国际商务外语学院 | 克罗地亚 | 萨格勒布大学 |
|
7 | 22312019 | 冯璇 | 国际经贸学院 | 法国 | 克莱蒙商学院 |
|
8 | 22325049 | 汪海劲 | 国际商务外语学院 | 法国 | 克莱蒙商学院 |
|
9 | 22325064 | 杨洋 | 国际商务外语学院 | 法国 | 克莱蒙商学院 |
|
10 | 22326017 | 徐文靓 | 国际商务外语学院 | 法国 | 克莱蒙商学院 |
|
11 | 22326013 | 夏子茉 | 国际商务外语学院 | 法国 | 克莱蒙商学院 |
|
12 | 22336007 | 徐圣陶 | 会计学院 | 法国 | 克莱蒙商学院 |
|
13 | 21066035 | 石树元 | 统计与信息学院 | 荷兰 | 鹿特丹商学院 |
|
14 | 21065014 | 饶子翼 | 国际中文教育学院 | 荷兰 | 鹿特丹商学院 |
|
15 | 21065005 | 丁钰鹏 | 国际中文教育学院 | 荷兰 | 鹿特丹商学院 |
|
16 | 21065015 | 覃玉菡 | 国际中文教育学院 | 荷兰 | 鹿特丹商学院 |
|
17 | 20053052 | 陈露瑶 | 国际商务外语学院 | 荷兰 | 鹿特丹商学院 |
|
18 | 21067131 | 郭泳力 | 金融管理学院 | 美国 | 北方州立大学 |
|
19 | 20044043 | 王可心 | 国际经贸学院 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 |
|
20 | 21055006 | 金奕扬 | 国际商务外语学院 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 |
|
21 | 21055016 | 陶海欣 | 国际商务外语学院 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 |
|
22 | 21055002 | 周子阳 | 国际商务外语学院 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 |
|
23 | 20001126 | 季凌江 | 国际经贸学院 | 法国 | 里昂社会经济 发展高级学校 |
|
24 | 20044027 | 赵伊然 | 国际经贸学院 | 德国 | 普福尔茨海姆大学 |
|
25 | 20068048 | 姚冰滢 | 金融管理学院 | 德国 | 普福尔茨海姆大学 |
|
26 | 21012011 | 刘一樊 | 金融管理学院 | 韩国 | 仁川大学 |
|
27 | 22325042 | 朴奇颖 | 国际商务外语学院 | 韩国 | 仁川大学 |
|
28 | 20062078 | 宁秘 | 工商管理学院 | 韩国 | 仁川大学 |
|
29 | 22337019 | 葛亦晴 | 会计学院 | 韩国 | 仁川大学 |
|
30 | 22317025 | 李云腾 | 法学院 | 捷克 | 南捷克州技术经济大学 |
|
31 | 22342038 | 吴宇 | 会计学院 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉法经济大学 |
|
32 | 20009014 | 王鼎 | 国际商务外语学院 | 法国 | 巴黎十大 |
|
33 | 21009005 | 何祖艳 | 国际商务外语学院 | 法国 | 巴黎十大 |
|
34 | 21009010 | 王艺君 | 国际商务外语学院 | 加拿大 | 魁北克大学 西库蒂米分校 |
|
35 | 21009008 | 唐欣然 | 国际商务外语学院 | 加拿大 | 魁北克大学 西库蒂米分校 |
|
36 | 22319039 | 周宣妤 | 法学院 | 土耳其 | 九月大学 |
|
37 | 22044052 | 姜彦平 | 国际经贸学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
38 | 21077023 | 王君如 | 国际经贸学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
39 | 21077024 | 郑鸿雁 | 国际经贸学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
40 | 21068024 | 张艺雯 | 金融管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
41 | 21067028 | 闫佳文 | 金融管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
42 | 21067130 | 顾昕芸 | 金融管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
43 | 21067023 | 刘卉洋 | 金融管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
44 | 21049023 | 邹鹤 | 金融管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
45 | 21078043 | 徐琬婷 | 金融管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
46 | 21041018 | 张菀宸 | 国际商务外语学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
47 | 22326015 | 徐惠泉 | 国际商务外语学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
48 | 21060021 | 李芷汀 | 会计学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
49 | 21003110 | 王睿 | 会计学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
50 | 21062178 | 袁欣 | 工商管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
51 | 21062175 | 刘玉卿 | 工商管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
52 | 21062153 | 包嘉仪 | 工商管理学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
53 | 21008034 | 高郅勋 | 贸易谈判学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
54 | 21001023 | 王瑞欣 | 贸易谈判学院 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
|
二、经由相关学院组织完成选拔的海外交流项目
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 申请国家/地区 | 申请学校 |
55 | 20045070 | 黄昕蕾 | 国际经贸学院 | 澳大利亚 | RMIT大学 |
56 | 21024035 | 王奕丹 | 国际经贸学院 | 澳大利亚 | RMIT大学 |
57 | 21055022 | 胡贝冉 | 国际商务外语学院 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 |
58 | 21055007 | 王思又 | 国际商务外语学院 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 |
59 | 21008021 | 缪思仪 | 国际商务外语学院 | 日本 | 县立广岛大学 |
60 | 21008007 | 徐锦东 | 国际商务外语学院 | 日本 | 县立广岛大学 |
61 | 21323004 | 江灏博 | 国际商务外语学院 | 日本 | 县立广岛大学 |
62 | 21008036 | 陈宇萱 | 国际商务外语学院 | 日本 | 关东学院大学 |
63 | 21008039 | 赵永合 | 国际商务外语学院 | 日本 | 关东学院大学 |
64 | 21008011 | 高妤婕 | 国际商务外语学院 | 日本 | 大阪经济大学 |
65 | 22353006 | 朱明夏 | 国际商务外语学院 | 日本 | 大阪经济大学 |
66 | 21008004 | 卢辘 | 国际商务外语学院 | 日本 | 杏林大学 |
67 | 22353002 | 黄奕雯 | 国际商务外语学院 | 日本 | 杏林大学 |
68 | 20008009 | 张培蓉 | 国际商务外语学院 | 日本 | 东洋大学 |
69 | 21008001 | 唐酉光 | 国际商务外语学院 | 日本 | 东洋大学 |
70 | 22353001 | 陈姝含 | 国际商务外语学院 | 日本 | 东洋大学 |
71 | 20053058 | 田霖 | 国际商务外语学院 | 日本 | 金泽大学 |
72 | 22323001 | 黎加易 | 国际商务外语学院 | 日本 | 金泽大学 |
公示时间:2023年3月29日至4月4日。
如有异议,可于公示期内通过以下方式反映:
联系电话:52067526
纽约国际588888线路检测中心
外事处
2023年3月29日