根据《上海市教育委员会关于印发<2020年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2019〕54号)、《上海市教育考试院关于印发<2020年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2019〕41号)文件精神以及《纽约国际588888线路检测中心2020年春季考试招生章程》(调整版)相关规定,按照《纽约国际588888线路检测中心2020年春季招生资格审核实施办法》,学校组织专家对2020年春招入围考生进行资格审核,102名考生资格审核结果为“合格”;资格审核结果“合格”考生,自主测试成绩均以150分计入考生总成绩并以此从高到低排序。
经校招生领导小组会议审议通过,纽约国际2020年春季招生预录取60人,预录取分数线为合成总分497分,末位考生外语116分、数学113分、语文118分;候补资格30人,候补资格分数线为合成总分494分,末位考生外语120分、数学115分、语文109分。
(根据纽约国际春招章程预录取及候补录取规则,春考总分相同则依次按统一文化考试中的外语、数学、语文成绩排序)
预录取考生名单(按考试报名号排序):
考试报名号 | 姓名 | 录取状态 | 考试报名号 | 姓名 | 录取状态 |
20310*****1039 | 周孜睿 | 预录取 | 20310*****3416 | 顾心悦 | 预录取 |
20310*****3163 | 夏星宇 | 预录取 | 20310*****3865 | 唐丰虞 | 预录取 |
20310*****7007 | 黄影蕴 | 预录取 | 20310*****4230 | 杨金金 | 预录取 |
20310*****8105 | 朱恺音 | 预录取 | 20310*****7821 | 顾景贻 | 预录取 |
20310*****3090 | 窦睿祺 | 预录取 | 20310*****1843 | 范唯晨 | 预录取 |
20310*****4866 | 方练圆 | 预录取 | 20310*****2057 | 王懿凡 | 预录取 |
20310*****5319 | 倪嘉芃 | 预录取 | 20310*****6542 | 许琳芸 | 预录取 |
20310*****7342 | 杨昳琼 | 预录取 | 20310*****8244 | 金亦唯 | 预录取 |
20310*****7352 | 杜哲成 | 预录取 | 20310*****8551 | 夏岚 | 预录取 |
20310*****0846 | 赵奕鸣 | 预录取 | 20310*****8973 | 孙琳 | 预录取 |
20310*****2957 | 孙恩琪 | 预录取 | 20310*****0931 | 严语嫣 | 预录取 |
20310*****1764 | 张天择 | 预录取 | 20310*****0937 | 乐子冰 | 预录取 |
20310*****1951 | 于心仪 | 预录取 | 20310*****1147 | 王伊然 | 预录取 |
20310*****2144 | 孙乙含 | 预录取 | 20310*****7103 | 倪隽仪 | 预录取 |
20310*****2148 | 李吴楠 | 预录取 | 20310*****0376 | 胡心怡 | 预录取 |
20310*****3729 | 方雯亭 | 预录取 | 20310*****1479 | 高嘉璇 | 预录取 |
20310*****5205 | 唐鸿杰 | 预录取 | 20310*****0227 | 张雨静 | 预录取 |
20310*****2764 | 孙盈儿 | 预录取 | 20310*****0793 | 钟天奕 | 预录取 |
20310*****2851 | 张志腾 | 预录取 | 20310*****0685 | 范嘉铭 | 预录取 |
20310*****1056 | 任赟超 | 预录取 | 20310*****0706 | 顾嘉辉 | 预录取 |
20310*****1318 | 姚祖琰 | 预录取 | 20310*****0771 | 唐欣宜 | 预录取 |
20310*****1480 | 唐文灏 | 预录取 | 20310*****1204 | 顾逸晨 | 预录取 |
20310*****2045 | 杨坤 | 预录取 | 20310*****0668 | 邵钱前 | 预录取 |
20310*****3661 | 许俊杰 | 预录取 | 20310*****0758 | 陶佳月 | 预录取 |
20310*****4949 | 傅心园 | 预录取 | 20310*****0804 | 袁婉婷 | 预录取 |
20310*****5792 | 刘佳玟 | 预录取 | 20310*****0923 | 王歆玥 | 预录取 |
20310*****5843 | 赵泽瑄 | 预录取 | 20310*****1503 | 董治良 | 预录取 |
20310*****6035 | 沈心怡 | 预录取 | 20310*****2660 | 黄璐琳 | 预录取 |
20310*****7343 | 陈泰屹 | 预录取 | 20310*****1246 | 陆天一 | 预录取 |
20310*****3250 | 吴天妤 | 预录取 | 20310*****1357 | 周王珂儿 | 预录取 |
候补资格考生名单及候补顺序:
候补顺序 | 考试报名号 | 姓名 | 状态 |
1 | 20310*****4737 | 金雨欣 | 候补录取 |
2 | 20310*****2602 | 卫冕骅 | 候补录取 |
3 | 20310*****6351 | 费菲 | 候补录取 |
4 | 20310*****1033 | 黄轶洋 | 候补录取 |
5 | 20310*****1104 | 谭文筠 | 候补录取 |
6 | 20310*****7494 | 赵一笑 | 候补录取 |
7 | 20310*****2140 | 朱邦硕 | 候补录取 |
8 | 20310*****1320 | 张嘉怡 | 候补录取 |
9 | 20310*****1339 | 高星蕾 | 候补录取 |
10 | 20310*****1113 | 杨诗芸 | 候补录取 |
11 | 20310*****7050 | 袁沁萱 | 候补录取 |
12 | 20310*****7923 | 顾载驰 | 候补录取 |
13 | 20310*****5274 | 梁诗怡 | 候补录取 |
14 | 20310*****4237 | 张柔荑 | 候补录取 |
15 | 20310*****8100 | 叶鸣 | 候补录取 |
16 | 20310*****6288 | 洪嘉怡 | 候补录取 |
17 | 20310*****1887 | 朱赟 | 候补录取 |
18 | 20310*****8133 | 王之 | 候补录取 |
19 | 20310*****2159 | 刘未 | 候补录取 |
20 | 20310*****2122 | 王因时 | 候补录取 |
21 | 20310*****6481 | 郭可文 | 候补录取 |
22 | 20310*****3580 | 董喆涵 | 候补录取 |
23 | 20310*****3345 | 杜奕婷 | 候补录取 |
24 | 20310*****6095 | 王怡 | 候补录取 |
25 | 20310*****3594 | 孙畅 | 候补录取 |
26 | 20310*****0728 | 黄芯怡 | 候补录取 |
27 | 20310*****1439 | 佘玥 | 候补录取 |
28 | 20310*****6141 | 金家骏 | 候补录取 |
29 | 20310*****0905 | 徐奕林 | 候补录取 |
30 | 20310*****0630 | 王怡欣 | 候补录取 |
公示时间:2020年3月23日—3月30日
3月31日—4月1日,预录取或候补录取考生网上进行专业信息登记,相关登记程序按市教育考试院有关文件执行。
纽约国际588888线路检测中心
招生办公室
2020年3月23日