根据《上海市教育委员会关于印发<2019年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2018〕54号)、《上海市教育考试院关于印发<2019年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2018〕65号)、《纽约国际588888线路检测中心2019年春季招生章程》规定,经校招生领导小组会议审议通过,纽约国际2019年春招预录取60人,预录取分数线为合成总分437.81(保留两位小数);候补资格30人,候补资格分数线为合成总分423.13(保留两位小数)。
预录取名单(按报名号排序):
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 报名号 | 姓名 | 录取状态 |
19310*****1161 | 陈骊安 | 预录取 | 19310*****3330 | 严方圆 | 预录取 |
19310*****6135 | 赵心蕊 | 预录取 | 19310*****1941 | 朱艺翎 | 预录取 |
19310*****7058 | 严怡梵 | 预录取 | 19310*****1949 | 马邦彦 | 预录取 |
19310*****9001 | 陈嘉艺 | 预录取 | 19310*****2012 | 羌严君 | 预录取 |
19310*****5016 | 施展韬 | 预录取 | 19310*****2034 | 吴嘉欢 | 预录取 |
19310*****6581 | 金小凡 | 预录取 | 19310*****5419 | 蔡婕妤 | 预录取 |
19310*****7148 | 陆尤佳 | 预录取 | 19310*****6667 | 顾未易 | 预录取 |
19310*****9055 | 黄晨清 | 预录取 | 19310*****7893 | 周灵怡 | 预录取 |
19310*****1004 | 陆星月 | 预录取 | 19310*****8115 | 潘思懿 | 预录取 |
19310*****1081 | 钟晓磊 | 预录取 | 19310*****8120 | 苏佳逸 | 预录取 |
19310*****1981 | 林涵盈 | 预录取 | 19310*****8552 | 唐诗芸 | 预录取 |
19310*****3044 | 程喆 | 预录取 | 19310*****8663 | 顾欣妍 | 预录取 |
19310*****3115 | 章哲悦 | 预录取 | 19310*****9409 | 沈子昂 | 预录取 |
19310*****3171 | 张乐悦 | 预录取 | 19310*****9745 | 李易 | 预录取 |
19310*****3212 | 赵莼芝 | 预录取 | 19310*****0172 | 陈岑 | 预录取 |
19310*****7098 | 花一钦 | 预录取 | 19310*****0191 | 陈昊梁 | 预录取 |
19310*****7194 | 佘泽宇 | 预录取 | 19310*****6293 | 王佳晖 | 预录取 |
19310*****9038 | 黄哲奕 | 预录取 | 19310*****1109 | 王工一 | 预录取 |
19310*****2591 | 张志杰 | 预录取 | 19310*****1643 | 沈怡雯 | 预录取 |
19310*****1205 | 高旖旎 | 预录取 | 19310*****0717 | 邓芸芸 | 预录取 |
19310*****1876 | 顾晓源 | 预录取 | 19310*****2338 | 徐周昊 | 预录取 |
19310*****3364 | 刘帆 | 预录取 | 19310*****1760 | 王贝瑶 | 预录取 |
19310*****3737 | 张姚懿 | 预录取 | 19310*****0638 | 杨怡琳 | 预录取 |
19310*****3812 | 张楠 | 预录取 | 19310*****0986 | 计慧婷 | 预录取 |
19310*****4296 | 刘心玥 | 预录取 | 19310*****3114 | 吴何必 | 预录取 |
19310*****4348 | 俞蕴雯 | 预录取 | 19310*****0513 | 姚宸羿 | 预录取 |
19310*****4572 | 谭馨珑 | 预录取 | 19310*****0532 | 杨怡清 | 预录取 |
19310*****4906 | 张梦琪 | 预录取 | 19310*****1557 | 赵铭 | 预录取 |
19310*****2365 | 王祎端 | 预录取 | 19310*****0007 | 黄鼎清 | 预录取 |
19310*****2552 | 蒋乐瑶 | 预录取 | 19310*****0063 | 许仲文 | 预录取 |
候补资格名单及候补顺序:(根据纽约国际春招章程候补录取规则,春考总分相同则依次按纽约国际自主测试成绩、统一文化考试中的外语、数学、语文成绩排序)
侯补顺序 | 报名号 | 姓名 | 录取状态 |
1 | 19310*****4501 | 樊浩辰 | 候补录取 |
2 | 19310*****5039 | 童音 | 候补录取 |
3 | 19310*****0292 | 徐张易 | 候补录取 |
4 | 19310*****5130 | 沈翊宁 | 候补录取 |
5 | 19310*****4100 | 陈佳颖 | 候补录取 |
6 | 19310*****3836 | 周思涵 | 候补录取 |
7 | 19310*****0774 | 郭明媛 | 候补录取 |
8 | 19310*****0060 | 俞宁婕 | 候补录取 |
9 | 19310*****6679 | 沈利锜 | 候补录取 |
10 | 19310*****7965 | 李想 | 候补录取 |
11 | 19310*****0205 | 顾淳彦 | 候补录取 |
12 | 19310*****3306 | 程馨韵 | 候补录取 |
13 | 19310*****6051 | 叶云帆 | 候补录取 |
14 | 19310*****0861 | 项智晴 | 候补录取 |
15 | 19310*****7120 | 马源婕 | 候补录取 |
16 | 19310*****1976 | 樊怡文 | 候补录取 |
17 | 19310*****2955 | 陆辰希 | 候补录取 |
18 | 19310*****7033 | 程珺 | 候补录取 |
19 | 19310*****2555 | 陈秋谷 | 候补录取 |
20 | 19310*****2439 | 唐珊珊 | 候补录取 |
21 | 19310*****3296 | 汤毅轩 | 候补录取 |
22 | 19310*****5043 | 李相宜 | 候补录取 |
23 | 19310*****3779 | 陈婧谊 | 候补录取 |
24 | 19310*****0783 | 王心怡 | 候补录取 |
25 | 19310*****5588 | 冯琬婷 | 候补录取 |
26 | 19310*****1239 | 唐政 | 候补录取 |
27 | 19310*****2999 | 何童 | 候补录取 |
28 | 19310*****7358 | 沈一萌 | 候补录取 |
29 | 19310*****0770 | 廖琦雯 | 候补录取 |
30 | 19310*****2243 | 李想 | 候补录取 |
公示时间:2019年3月14日—3月20日
请考生于3月20日前登录纽约国际招生信息网查询确认的具体时间、地点及安排。
纽约国际588888线路检测中心
招生办公室
2019年3月14日