截至2018年9月18日,学校专任教师人数785人。专任教师中正高级教师106人,副高级教师302人。专任教师中“博士学位教师”461人,占比58.73%。专任教师中“海外研修1年以上”198人,占比25.22%。
专任教师学历与职称结构图
合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | |||||||||
计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | |||||
博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | |||||
1.专任教师 | 785 | 461 | 285 | 459 | 459 | 275 | 1 | 266 | 51 | 1 | 19 | |
其中:女 | 448 | 243 | 184 | 241 | 241 | 181 | 1 | 174 | 26 | 1 | 10 | |
正高级 | 106 | 87 | 14 | 86 | 86 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||
副高级 | 302 | 203 | 82 | 202 | 202 | 83 | 1 | 75 | 17 | 7 | ||
中级 | 328 | 168 | 146 | 168 | 168 | 135 | 135 | 25 | 11 | |||
初级 | 40 | 37 | 37 | 37 | 3 | |||||||
未定职级 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
专任教师年龄结构图
合计 | 29岁及以下 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | ||
总计 | 785 | 61 | 100 | 175 | 194 | 113 | 79 | 56 | 7 | |
其中:女 | 448 | 39 | 59 | 108 | 118 | 65 | 34 | 25 | ||
获博士学位 | 461 | 18 | 73 | 107 | 128 | 75 | 41 | 17 | 2 | |
获硕士学位 | 285 | 42 | 24 | 65 | 65 | 35 | 29 | 22 | 3 | |
按专业技术职务分 | 正高级 | 106 | 2 | 16 | 23 | 32 | 28 | 5 | ||
副高级 | 302 | 6 | 64 | 109 | 66 | 36 | 19 | 2 | ||
中级 | 328 | 24 | 86 | 108 | 66 | 24 | 11 | 9 | ||
初级 | 40 | 29 | 7 | 1 | 3 | |||||
未定职级 | 9 | 8 | 1 | |||||||
按学历(学位)分 | 博士研究生 | 459 | 18 | 73 | 107 | 127 | 75 | 41 | 16 | 2 |
其中获博士学位 | 459 | 18 | 73 | 107 | 127 | 75 | 41 | 16 | 2 | |
获硕士学位 | ||||||||||
硕士研究生 | 275 | 42 | 24 | 61 | 62 | 33 | 25 | 25 | 3 | |
其中获博士学位 | 1 | 1 | ||||||||
获硕士学位 | 266 | 42 | 24 | 61 | 61 | 33 | 24 | 18 | 3 | |
本科 | 51 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 13 | 15 | 2 | |
其中获博士学位 | 1 | 1 | ||||||||
获硕士学位 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||
专科及以下 | ||||||||||
其中获博士学位 | ||||||||||
获硕士学位 |
专任教师学缘结构图
合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 | |
总计 | 785 | 106 | 302 | 328 | 40 | 9 |
其中:女 | 448 | 40 | 180 | 196 | 27 | 5 |
哲学 | ||||||
经济学 | 155 | 34 | 66 | 50 | 3 | 2 |
法学 | 206 | 18 | 56 | 103 | 25 | 4 |
教育学 | 33 | 1 | 6 | 17 | 8 | 1 |
其中:体育 | 22 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 |
文学 | 191 | 13 | 90 | 82 | 4 | 2 |
其中:外语 | 166 | 11 | 80 | 71 | 2 | 2 |
历史学 | ||||||
理学 | 40 | 5 | 18 | 17 | ||
工学 | 16 | 2 | 9 | 5 | ||
其中:计算机 | 15 | 1 | 9 | 5 | ||
农学 | ||||||
其中:林学 | ||||||
医学 | ||||||
管理学 | 143 | 33 | 56 | 54 | ||
艺术学 | 1 | 1 |