纽约国际588888线路检测中心2018年春季招生预录取及候补资格考生名单公示
根据《上海市教育委员会关于印发<2018年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2017〕66号)、《上海市教育考试院关于印发<2018年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2017〕73号)以及《纽约国际588888线路检测中心2018年春季考试招生章程》规定,经校招生领导小组会议审议通过,纽约国际2018年春招预录取60人,预录取分数线为合成总分431.25(含);候补资格20人,候补资格分数线为合成总分420.63(含)。
预录取名单(按报名号排序):
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 报名号 | 姓名 | 录取状态 |
18310101210057 | 赵彦淇 | 预录取 | 18310113002864 | 杨雨骁 | 预录取 |
18310101210099 | 林诗瀚 | 预录取 | 18310113003347 | 郑家祯 | 预录取 |
18310104005569 | 张颖渊 | 预录取 | 18310113004364 | 郑艺博 | 预录取 |
18310104005625 | 印笑雨 | 预录取 | 18310113004476 | 赵渊子 | 预录取 |
18310104006755 | 涂帅伟 | 预录取 | 18310113004494 | 李意明 | 预录取 |
18310104007289 | 张怡婷 | 预录取 | 18310114001711 | 邱欣怡 | 预录取 |
18310104007442 | 朱晴辰 | 预录取 | 18310114004235 | 王馨语 | 预录取 |
18310104007668 | 方思涵 | 预录取 | 18310115006518 | 钱旖睿 | 预录取 |
18310105001946 | 雒怡然 | 预录取 | 18310115007937 | 丁诗婕 | 预录取 |
18310106002008 | 管婧颖 | 预录取 | 18310115007978 | 王诗涵 | 预录取 |
18310106002017 | 杨雨柔 | 预录取 | 18310115008069 | 孙莹 | 预录取 |
18310106002179 | 杨贝妮 | 预录取 | 18310115008242 | 刘肖媛 | 预录取 |
18310106003125 | 王琰辰 | 预录取 | 18310115008486 | 严文雯 | 预录取 |
18310106007104 | 郁姝尧 | 预录取 | 18310115009626 | 于芷若 | 预录取 |
18310106010006 | 唐欣旎 | 预录取 | 18310115010320 | 张国豪 | 预录取 |
18310107003704 | 吕佳宇 | 预录取 | 18310115010333 | 徐晓雯 | 预录取 |
18310109004613 | 王伊亭 | 预录取 | 18310115013515 | 王梓 | 预录取 |
18310109005154 | 胡佳 | 预录取 | 18310115016618 | 李允清 | 预录取 |
18310110001337 | 杭颖琪 | 预录取 | 18310116001102 | 尹思娅 | 预录取 |
18310110001594 | 詹捷 | 预录取 | 18310116001712 | 陆音如 | 预录取 |
18310110003826 | 汤行云 | 预录取 | 18310117002129 | 夏冰滢 | 预录取 |
18310110004456 | 施蕴灵 | 预录取 | 18310118000972 | 赵小煊 | 预录取 |
18310110005411 | 李函青 | 预录取 | 18310118000992 | 李乾昊 | 预录取 |
18310112003961 | 肖嘉婳 | 预录取 | 18310118000998 | 蔡逸伟 | 预录取 |
18310112004090 | 柯筠婕 | 预录取 | 18310118001135 | 沈宁萌 | 预录取 |
18310112004247 | 陈亦舟 | 预录取 | 18310119000764 | 胡佳琪 | 预录取 |
18310112004306 | 徐子昀 | 预录取 | 18310230001164 | 茅燕楠 | 预录取 |
18310112004329 | 张海涵 | 预录取 | 18310230001305 | 陆佳倪 | 预录取 |
18310112005571 | 钱琨 | 预录取 | 18310230001351 | 陆佳佳 | 预录取 |
18310112005708 | 王余越 | 预录取 | 18310230002965 | 吴天承 | 预录取 |
候补资格顺序及候补资格名单:
侯补顺序 | 报名号 | 姓名 | 录取状态 |
1 | 18310112003040 | 倪成韬 | 候补录取 |
2 | 18310230001096 | 龚滕灵 | 候补录取 |
3 | 18310115009563 | 倪锶悦 | 候补录取 |
4 | 18310120001722 | 廖慧敏 | 候补录取 |
5 | 18310113003513 | 沈诗滢 | 候补录取 |
6 | 18310104009815 | 姜怡婷 | 候补录取 |
7 | 18310112003631 | 张子越 | 候补录取 |
8 | 18310112005274 | 李亚楠 | 候补录取 |
9 | 18310107003415 | 陆思宇 | 候补录取 |
10 | 18310106002071 | 周昱晟 | 候补录取 |
11 | 18310119001235 | 沈逸珺 | 候补录取 |
12 | 18310104008524 | 陈一睿 | 候补录取 |
13 | 18310120001113 | 沈一铭 | 候补录取 |
14 | 18310115007898 | 蒋忆宁 | 候补录取 |
15 | 18310115007805 | 吴佳懿 | 候补录取 |
16 | 18310110001455 | 王逸凝 | 候补录取 |
17 | 18310101206046 | 陈可仪 | 候补录取 |
18 | 18310113003590 | 胡晨蕴 | 候补录取 |
19 | 18310110001638 | 丁文辉 | 候补录取 |
20 | 18310106007093 | 任昕辰 | 候补录取 |
公示时间:2018年3月15日—3月21日
请考生于3月21日前登录纽约国际招生网查询确认的具体时间、地点及安排。
纽约国际588888线路检测中心
招生办公室
2018年3月15日