上海市建设工程招标投标中标候选人公示
监理招标
监理招标
报建编号: | 1602SJ0327 | 标段号: | F01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 纽约国际588888线路检测中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李剑伟 | 联系人电话: | 67721810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 新松江路909号丰源大厦16楼 | 联系人邮编: | 201620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 纽约国际588888线路检测中心松江校区学生公寓建设主体变更(回购)修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年04月13日至2017年04月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 孙晶 王文涛 沈建强 黄自强 蔡龙定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
中标候选人公示详细信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 所报本项目监理服务期168天,不符合招标文件要求;报价145万元为一年的监理费用 | 5.1 |
依据 | 1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 1.1建设工程施工监理投标简况表未加盖投标人公章和未经法定代表人或者其授权代表签章(字) 2投标联合体没有提交共同投标协议 2.1本项目不接受联合体投标 3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件 3.1总监理工程师资格不符合招标文件要求或在建项目数不符合招标文件要求的 3.2根据《关于在本市建设工程监理招标投标活动中应用监理企业信用评价结果的通知》(沪建建管〔2016〕86号文)和《在沪建设工程监理企业信用评价标准和规范》(沪建建管〔2016〕146号文),公开招标的项目采用合格﹢打分的评审办法时,投标单位的信用等级为不合格的 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外 5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 5.1若设定监理服务收费最高投标限价,监理费报价超过最高投标限价的 5.2监理服务收费投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的 6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 6.1提交标书时,未提交有效法定代表人委托书的 6.2投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的 6.3开标的投标人代表在上海建筑建材业网站(www.ciac.sh.cn)无法查询到,提供不了证明的 7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 |
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 经评审的修正结果(万元) |
无修正说明 |
信用等级及得分 | |||
序号 | 投标人名称 | 信用等级 | 信用得分 |
1 | 上海高校工程建设咨询监理有限公司 | A | 16 |
2 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | AAA | 20 |
3 | 上海东方工程管理监理有限公司 | A | 16 |
4 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | A | 16 |
5 | 上海容基工程项目管理有限公司 | AAA | 20 |
6 | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | AA | 18 |
7 | 上海恒基建设工程项目管理有限公司 | AA | 18 |
8 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | AA | 18 |
9 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | AA | 18 |
10 | 上海新光工程咨询有限公司 | AAA | 20 |
评标委员会商务标、技术标评分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 上海高校工程建设咨询监理有限公司 | 56 | 61 | 67.5 | 71.5 | 62 | 63.6 |
2 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 60.5 | 63 | 67 | 75 | 59 | 64.9 |
3 | 上海东方工程管理监理有限公司 | 53.47 | 53.97 | 57.47 | 62.97 | 56.97 | 56.97 |
4 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | 45.5 | 51 | 50.5 | 57 | 50 | 50.8 |
5 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 45.5 | 53 | 54 | 62.5 | 48 | 52.6 |
6 | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | 66.5 | 62 | 66.5 | 70.5 | 61 | 65.3 |
7 | 上海恒基建设工程项目管理有限公司 | 56.18 | 52.18 | 59.18 | 61.18 | 56.18 | 56.98 |
8 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 45 | 52 | 43.5 | 60 | 45 | 49.1 |
9 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 52.5 | 63 | 70 | 67.5 | 61 | 62.8 |
10 | 上海新光工程咨询有限公司 | 63 | 67 | 66.5 | 70 | 63 | 65.9 |
评标委员会评标结果 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 信用得分 | 商务标、技术标得分 | 得分 | 排序 | ||||
1 | 上海高校工程建设咨询监理有限公司 | 16 | 63.6 | 79.6 | |||||
2 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 20 | 64.9 | 84.9 | 2 | ||||
3 | 上海东方工程管理监理有限公司 | 16 | 56.97 | 72.97 | |||||
4 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | 16 | 50.8 | 66.8 | |||||
5 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 20 | 52.6 | 72.6 | |||||
6 | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | 18 | 65.3 | 83.3 | |||||
7 | 上海恒基建设工程项目管理有限公司 | 18 | 56.98 | 74.98 | |||||
8 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 18 | 49.1 | 67.1 | |||||
9 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 18 | 62.8 | 80.8 | |||||
10 | 上海新光工程咨询有限公司 | 20 | 65.9 | 85.9 | 1 |
——转自上海市住房和城乡建设管理委员会网站http://www.ciac.sh.cn/XmZtbbaWeb/Gsqk/GsFb.aspx?zbid=51187