上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
施工招标
报建编号: | 1602SJ0327 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 纽约国际588888线路检测中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李剑伟 | 联系人电话: | 67721810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 松江区新松江路909号丰源大厦16楼 | 联系人邮编: | 201620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 纽约国际588888线路检测中心松江校区学生公寓建设主体变更(回购)修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 1359.7518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 1006.2646 | 下浮比率: | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元)
暂估价: 72(万元)
其中专业工程暂估价: 72(万元)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年04月11日至 2017年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 张锦秀 王佩勋 何林宝 谭力 蔡龙定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
中标候选人公示详细信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 将本项目所提供的工程量清单中住房公积金费率(房屋修缮工程1.32%)更改为1.96% | 6.3 |
2 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 将本项目所提供的工程量清单中住房公积金费率(房屋修缮工程1.32%)更改为1.96% | 6.3 |
3 | 上海东方建安集团有限公司 | 开标时项目经理(注册建造师)人员注册信息未能通过招投标信息备案系统验证(详见开标情况表) | 3.1 |
4 | 上海明境建筑安装有限公司 | 投标承诺书拟任项目负责人未盖执业章 | 1.1 |
5 | 上海七一建筑工程有限公司 | 未在投标公函中提供项目负责人社保证明(所提供的单位社保证明中无拟派项目负责人名字) | 6.8 |
6 | 佳伟建设集团有限公司 | ①承诺书拟任项目负责人未签字或盖章;②将所提供的工程量清单中住房公积金费率1.32%变更为1.96% | 1.1,6.3 |
7 | 上海华地建设工程有限公司 | ①开标时项目经理未能通过系统验证;②将所提供的工程量清单中住房公积金费率1.32%变更为1.96% | 3.1,6.3 |
依据 | 1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 1.1本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的: 1、投标承诺书; 1.2本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的: 2、投标函; 1.3本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的: 3、上海市建设工程施工招标投标情况汇总表; 2投标联合体没有提交共同投标协议 2.1本项指共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交,未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。(本项目不接受联合体投标) 3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件 3.11、本项指投标人的资质条件不满足以下要求的: (1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致,且有效; (2)资质条件符合国家规定和招标文件要求; (3)项目负责人资格符合招标文件规定的专业等级要求,且不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人(该项目负责人记录以投标截止日前2个工作日内打印的注册建造师《投标人员情况表》(开标会提交)为准,在册且无在建项目记录);同一报建编号的工程分段发包或分期施工的除外,需在投标文件中提供相应证明材料。 3.22、本项还指投标人存在招标文件投标人须知正文1.4.3条情况的; 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外 5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 5.1本条指投标报价符合下列情形的: 1、投标报价超出最高投标限价的; 5.2本条指投标报价符合下列情形的: 2、安全防护、文明施工费低于分部分项工程费乘以招标文件规定最低费率的90%的; 6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 6.11、未按招标文件要求提交投标保证金的(投标人未按要求提交预缴投标保证金收讫证明或核验预缴投标保证金收讫证明单据失败的或未按要求提交投标保证金银行保函的,认定为未缴纳投标保证金); 6.22、改变暂估价、暂列金额或者工程量的; 6.33、规费、增值税未按照招标文件第五章中第2.9 条和第2.10 条规定费率计取的; 6.44、工期超过招标文件规定的; 6.55、质量不满足招标文件规定的; 6.66、投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的; 6.77、开标过程中,电子文件与备用电子文件均无法打开的; 6.88、投标人未按投标人须知正文3.1.1(9)提交拟派项目负责人社保证明材料; 6.99、投标人未按招标文件投标人须知前附表3.1.1(8)条提供银行机构出具的投标人单位账户资金存款证明原件或存款资金未达到招标文件要求的; 6.1010、社会保险费未按照招标文件第五章第2.9.1 条规定计取的; 6.1111、投标人未按投标人须知前附表5.1.1提交材料的或提交材料不完整的; 7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 |
二、评标委员会信用标评分(合格分数) | |||
序号 | 投标人名称 | 信用标分值 | 信用标结果 |
1 | 中设建工集团有限公司 | 75.6 | 合格 |
2 | 上海松丰建筑工程有限公司 | 72.2 | 合格 |
3 | 上海市住安建设发展股份有限公司 | 71.4 | 合格 |
4 | 上海港隽建筑工程有限公司 | 70.2 | 合格 |
5 | 上海一建建筑装饰有限公司 | 69.4 | 合格 |
6 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 67.0 | 合格 |
7 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 67.0 | 合格 |
8 | 上海宏奥体育设施工程有限公司 | 67.0 | 合格 |
9 | 江西昌艺园林建设有限公司 | 67.0 | 合格 |
三、 评标委员会技术标评分(合格分数70.00) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 结果 |
1 | 中设建工集团有限公司 | 85.0 | 79.5 | 84.0 | 86.0 | 86.0 | 合格 |
2 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 89.0 | 81.0 | 85.0 | 84.5 | 84.5 | 合格 |
3 | 上海一建建筑装饰有限公司 | 83.0 | 87.3 | 82.0 | 90.0 | 85.0 | 合格 |
4 | 上海市住安建设发展股份有限公司 | 87.0 | 87.2 | 85.0 | 88.0 | 85.5 | 合格 |
5 | 上海松丰建筑工程有限公司 | 82.0 | 83.5 | 83.0 | 80.3 | 85.5 | 合格 |
6 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 80.0 | 75.3 | 81.0 | 74.3 | 84.5 | 合格 |
7 | 上海宏奥体育设施工程有限公司 | 85.0 | 86.7 | 84.0 | 82.0 | 84.5 | 合格 |
8 | 江西昌艺园林建设有限公司 | 82.0 | 84.3 | 82.0 | 85.3 | 85.5 | 合格 |
9 | 上海港隽建筑工程有限公司 | 86.0 | 84.3 | 84.0 | 86.5 | 86.5 | 合格 |
四、 评标委员会商务标评分 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 合理最低价(万元) | 排序 |
1 | 中设建工集团有限公司 | 1033.4580 | 1006.2646 | 1 |
2 | 上海港隽建筑工程有限公司 | 1038.8121 | 1006.2646 | 2 |
3 | 上海松丰建筑工程有限公司 | 1050.4883 | 1006.2646 | |
4 | 上海市住安建设发展股份有限公司 | 1071.7671 | 1006.2646 | |
5 | 上海一建建筑装饰有限公司 | 1113.1752 | 1006.2646 | |
6 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 1128.5939 | 1006.2646 | |
7 | 上海宏奥体育设施工程有限公司 | 1133.6228 | 1006.2646 | |
8 | 江西昌艺园林建设有限公司 | 1135.3927 | 1006.2646 | |
9 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 1142.2187 | 1006.2646 |
——转自上海市住房和城乡建设管理委员会网站http://www.ciac.sh.cn/XmZtbbaWeb/Gsqk/GsFb2015.aspx?zbdjid=&zbid=50983&gsid=