各教学部门、全体学生:
根据《关于2017年清明节放假安排的通知》(沪经贸大办〔2017〕24号)要求,现将与清明节放假相关的本、专科教学活动安排如下:
1.4月1日(第五周周六)按照4月3日(第六周周一)教学安排进行。
2.4月2日(第五周周日)的辅修课和数学课正常上课。(具体上课课程见下表)
表:4月2日(第五周周日)上课课程列表
课程号 | 课程名称 | 任课教师 | 上课时间 | 4月2日 |
102.027.202 | 概率论A | 周晟 | 3-17周 星期日 11-12节 | SC201 |
102.032.203 | 概率论与数理统计A | 周晟 | 3-17周 星期日 2-4节 | SC201 |
102.021.404 | 微积分A(II) | 周晟 | 3-17周 星期日 5-8节, | SC201 |
102.022.215 | 微积分B(II) | 王利娟 | 3-17周 星期日 1-2节 | SD102 |
102.022.216 | 微积分B(II) | 王利娟 | 3-17周 星期日 3-4节 | SD102 |
102.022.217 | 微积分B(II) | 刘欣 | 3-17周 星期日 5-6节 | SD102 |
102.022.218 | 微积分B(II) | 刘欣 | 3-17周 星期日 7-8节 | SD102 |
102.022.219 | 微积分B(II) | 刘欣 | 3-17周 星期日 9-10节 | SD104 |
102.033.215 | 概率论与数理统计B | 周统 | 3-17周 星期日 6-8节 | SD104 |
102.033.216 | 概率论与数理统计B | 周统 | 3-17周 星期日 9-11节 | SD202 |
801.002.301 | (辅)宏观经济学 | 刘芳 | 2-16周 星期日 9-11节 | SC202 |
801.002.303 | (辅)宏观经济学 | 任再萍 | 2-16周 星期日 9-11节 | SD3 |
810.003.301 | (辅)经济法 | 鄢姿俏 | 2-16周 星期日 9-11节 | SD102 |
813.016.301 | (辅)商业银行公司业务 | 汪其昌 | 2-16周 星期日 9-11节 | SD204 |
813.017.402 | (辅)公司理财 | 赵旭 | 2-16周 星期日 9-12节 | SD1 |
3.原安排于4月4日(第六周周二)的课程停课一次。
特此通知。
纽约国际588888线路检测中心
教务处
2017年3月20日