2016年“专升本”入学考试经管类预录取控制线为合成总分192分;英语类预录取控制线为合成总分230.5分;退役士兵预录取控制线为86分。预录取名单如下:
经管类 | |
准考证号 | 姓名 |
161310101 | 余超峰 |
161310102 | 赵伊莉 |
161310103 | 何晶如 |
161310104 | 蒋宇威 |
161310105 | 王星宇 |
161310106 | 梁源 |
161310107 | 吴联知 |
161310108 | 楼洋菲 |
161310110 | 顾颂毅 |
161310112 | 颜天怡 |
161310113 | 刘莉 |
161310114 | 李可 |
161310115 | 邱叶 |
161310202 | 胡依菲 |
161310206 | 阮梦莹 |
161310210 | 戚蓓梦 |
161310211 | 叶艳丹 |
161310212 | 林倩雨 |
161310213 | 吴列德 |
161310215 | 邱懿玲 |
161310216 | 俞雯婷 |
161310218 | 李英豪 |
英语类 | |
准考证号 | 姓名 |
161320308 | 朱少澜 |
161320313 | 周冰倩 |
161320314 | 黄丽旋 |
161320316 | 陈茹意 |
161320317 | 吴廷楣 |
161320320 | 郭珂岐 |
161320402 | 江利铭 |
161320404 | 夏佳杰 |
161320406 | 王宁宁 |
161320407 | 费思婷 |
161320408 | 刘伊滢 |
161320411 | 叶烨 |
161320413 | 区启华 |
退役士兵 | |
准考证号 | 姓名 |
161330417 | 卢跃进 |
161330418 | 刘硕飞 |
161330420 | 王越昕 |
考生可在18:00以后通过招生信息网快速通道“专升本”栏目查询预录取专业。
纽约国际588888线路检测中心
招生办公室
2016年5月20日