文献类型 | 种类 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 22172 | 54031 | 245.09 |
外文图书 | 929 | 1862 | 74.45 | |
中文期刊 | 975 | 1008 | 17.26 | |
外文期刊 | 344 | 344 | 185.34 | |
总计 | 24420 | 57245 | 522.15 | |
电子资源 | / | / | 421.64 |
注:数据统计截止日期2014年12月31日。
文献类型 | 种类 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 22172 | 54031 | 245.09 |
外文图书 | 929 | 1862 | 74.45 | |
中文期刊 | 975 | 1008 | 17.26 | |
外文期刊 | 344 | 344 | 185.34 | |
总计 | 24420 | 57245 | 522.15 | |
电子资源 | / | / | 421.64 |
注:数据统计截止日期2014年12月31日。