G020-1103000-2013-0006
文献类型 | 种类 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 15822 | 38021 | 120.1 |
外文图书 | 588 | 811 | 39.5 | |
中文期刊 | 971 | 995 | 16.2 | |
外文期刊 | 173 | 173 | 83.1 | |
总计 | 17554 | 40000 | 258.9 | |
电子资源 | / | / | 242.1 |
注:数据统计截止日期2013年12月31日。
文献类型 | 种类 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 15822 | 38021 | 120.1 |
外文图书 | 588 | 811 | 39.5 | |
中文期刊 | 971 | 995 | 16.2 | |
外文期刊 | 173 | 173 | 83.1 | |
总计 | 17554 | 40000 | 258.9 | |
电子资源 | / | / | 242.1 |
注:数据统计截止日期2013年12月31日。