2018年度纽约国际588888线路检测中心
“上海市外国留学生政府奖学金”新生获奖名单公示
经评审决定,现将本年度上海市外国留学生政府奖学金新生获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 英文名 | 中文名 | 国籍 | 性别 | 层次 | 专业 | 类型 |
1 | 18520001 | BEISEYEVA ALTYNAY | 金月 | 哈萨克斯坦 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | A |
2 | 18520009 | BINDERIYA NARANZAYA | 阳光 | 蒙古 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
3 | 18520010 | ZORIGTBAATAR ENKHJIN | 金金 | 蒙古 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
4 | 18520011 | BARSBOLD BILGUUN | 毕力工 | 蒙古 | 男 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
5 | 18520014 | YU JAESEOK | 俞在奭 | 韩国 | 男 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
6 | 18520015 | BYUN SANGEUN | 卞相恩 | 韩国 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
7 | 18520016 | AHN JUNYOUL | 安俊热 | 韩国 | 男 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
8 | 18520017 | LAI BUI KHANH LINH | 赖裴庆玲 | 越南 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | A |
9 | 18520019 | ANGEL KONG ANG CHEE | 孔安琪 | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
10 | 18520020 | KHOMPHAKDY PHONTAVANH | 美琳 | 老挝 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
11 | 18520021 | KHAMPHAVONG DEUANDALA | 刘文英 | 老挝 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
12 | 18520022 | KEOMANY LATTAMONH | 丽安娜 | 老挝 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
13 | 18520023 | SORLASEUN PHEONAPHA | 歌杨非 | 老挝 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
14 | 18520028 | OTGONBAATAR NAMUUNAA | 娜木娜 | 蒙古 | 女 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
15 | 18525003 | OKHATOV MANSUR | 曼苏尔 | 哈萨克斯坦 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
16 | 18525004 | KOCHSHANOV KANAT | 卡那 | 哈萨克斯坦 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
17 | 18525005 | YENZHELOV TIMUR | 哈萨克斯坦 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B | |
18 | 18525006 | AFANASEV LEONID | 王鸣 | 俄罗斯 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
19 | 18525007 | TKACHEV NIKITA | 尼可 | 俄罗斯 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
20 | 18525023 | ABDUHAMIDOV ZIYODULLO | 子龙 | 塔吉克斯坦 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
21 | 18525024 | MUZAFAROV DILOVAR | 吉劳哇 | 塔吉克斯坦 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
22 | 18525028 | MEDEUBAY INGKAR | 印可儿 | 哈萨克斯坦 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
23 | 18525029 | MIKHALEVA MARGARITA | 哈萨克斯坦 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 | B | |
24 | 18525033 | LUCANO MALES DIEGO ALEXANDER | 哥伦比亚 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B | |
25 | 18525035 | FURMANOV DMITRY | 德米特里 | 俄罗斯 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
26 | 18525036 | LI ELENA | 蜜桃 | 俄罗斯 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
27 | 18525037 | SMALII SERGEI | 谢尔盖 | 俄罗斯 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
28 | 18525038 | PAK ANASTASIIA | 朴静书 | 俄罗斯 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
29 | 18525039 | BORONINA POLINA | 小燕子 | 俄罗斯 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
30 | 18525040 | TCOI VIACHESLAV | 淘宇豪 | 俄罗斯 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
31 | 18525041 | IVANENKO SERGEI | 谢子阳 | 俄罗斯 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 | B |
32 | 18561002 | KRAVETS MIKHAIL | 米一帆 | 哈萨克斯坦 | 男 | 研究生 | 国际贸易学 | B |
33 | 18561004 | SAGITOVA ELINA | 丽娜 | 俄罗斯 | 女 | 研究生 | 国际贸易学 | B |
34 | 18561005 | BAYANMUNKH OYUNTUYA | 奥云图雅 | 蒙古 | 女 | 研究生 | 国际贸易学 | A |
35 | 18561006 | BUYANJARGAL URANTSETSEG | 乌仁其其格 | 蒙古 | 女 | 研究生 | 国际贸易学 | A |
36 | 18561007 | MASHBAT TSEVELMAA | 其微乐玛 | 蒙古 | 女 | 研究生 | 国际贸易学 | A |
37 | 18561008 | PHOMMALY VILADETH | 卫乐迪 | 老挝 | 男 | 研究生 | 国际贸易学 | A |
38 | 18561010 | BATTULGA BYAMBADULAM | 达芭朵拉米 | 蒙古 | 女 | 研究生 | 国际贸易学 | A |
公示日期:2018年7月2日至7月8日。
如有任何疑问,请联系留学生办公室!
电话:86-21-52067395 ,86-21-52067502
特此公示!
纽约国际588888线路检测中心
留学生办公室
2018年7月2日