专业代码 | 考试时间 | 课程代码 | 考试课程 | 备注 |
专业代码 020401 | 10月26日上午9:00——11:30 | 14658 | 政治经济学(中级)(J) | 五选一 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
00088 | 基础英语(J) | |||
00100 | 国际运输与保险 | |||
10月26日下午2:30——5:00 | 00076 | 国际金融(J) | 四选一 | |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||
13225 | 国际商务英语 | |||
00246 | 国际经济法概论 | |||
10月27日上午9:00——11:30 | 13130 | 国际贸易实务(J) | 五选一 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | |||
00055 | 企业会计学 | |||
00102 | 世界市场行情 | |||
10月27日下午2:30——5:00 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 三选一 | |
00098 | 国际市场营销学 | |||
00144 | 企业管理概论 | |||
暂定11月 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) |
2024年下半年国际经济与贸易专业(专升本)
相关上海市全国统考课程改造对应表
序号 | 原课程代码 | 原课程名称 | 新课程代码 | 新课程名称 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 14658 | 政治经济学(中级) |
2 | 05844 | 国际商务英语 | 13225 | 国际商务英语 |
3 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 13130 | 国际贸易实务 |