纽约国际588888线路检测中心会计学院2024届(2021级)研究生学位论文答辩工作安排
按照《纽约国际588888线路检测中心硕士学位管理办法实施细则》和《纽约国际588888线路检测中心会计学院硕士学位论文质量管理办法》,根据会计学院研究生学位论文工作安排,现将学位论文预答辩有关具体事项通知如下:
一、答辩时间与地点
时间:2024年1月21日 周日(上午9:00-12:00 下午13:00-17:00)
答辩地点:纽约国际588888线路检测中心古北校区
地点和分组名单见后附表。
二、答辩委员会构成
学术硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由校内副教授以上职称的财会审学硕导师担任;
专业硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由一名校内副教授以上职称的会计专业硕士导师和一名具有高级职称的MPAcc行业产业导师担任。
三、答辩须知
1.请着装整洁,上下午组答辩学生必须提前一小时到达答辩教室,向助理提交一式三份正反面打印并胶装的纸质版论文(封面隐去学生姓名和导师姓名,保留学号、论文题目等其他信息),并在答辩开始前半小时将PPT拷到答辩现场的电脑上,答辩过程中将不安排时间拷贝PPT。
2.每位同学准备8分钟左右的学位论文报告(以PPT形式展示),按当天排列的顺序进行答辩。
3.答辩过程中,请同学认真记录答辩委员提出的问题,并在答辩结束后请导师指导,结合答辩委员会的意见对论文进行修改,待后续通知时,将整改后定稿论文提交。
四、答辩流程
1.主席宣布答辩开始;
2.申请人报告(8分钟左右),利用 PPT 展示论文内容;
3.专家提问,申请人答辩;
4.休会,答辩人和答辩秘书退席。答辩委员会评议,宣读评阅人的评语,讨论和写出对论文的评语,答辩委员会委员进行无记名投票,做出是否建议授予学位的决议,主席在决议书上签字。
5、复会,主席向答辩人宣布答辩委员会对论文的学术评语和表决结果,小组集体合影,答辩结束。
6、答辩全过程进行录音,请不要在答辩过程中接听或打电话。
请大家务必提前合理安排时间,准时参加学位论文答辩。如有问题,请及时与学院研究生教学办公室联系,67703899。
附分组名单:
学术硕士
答辩地点:古北校区贸源楼106
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20334006 | 王琳 | 下午 | 1 | 21334011 | 赵蕴琪 |
2 | 21334001 | 蔡佳雯 | 2 | 21334012 | 朱春枝 | ||
3 | 21334003 | 顾艺 | 3 | 21334013 | 朱鸿 | ||
4 | 21334004 | 何丽娟 | 4 | 21334014 | 宗吉英 | ||
5 | 21334005 | 胡静雯 | 5 | 21334016 | 王颖琨 | ||
6 | 21334006 | 李英杰 | 6 | 21334017 | 张言畅 | ||
7 | 21334007 | 莫海洁 | 7 | 21335001 | 邓胜利 | ||
8 | 21334008 | 万鹤强 | 8 | 21336004 | 谢怡曼 | ||
9 | 21334009 | 徐欣 | 9 | 21336005 | 张颖 | ||
10 | 21334010 | 张慧敏 |
答辩分组:第二组
答辩地点:古北校区贸源楼107
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21334002 | 高旻谣 | 下午 | 1 | 21336003 | 陆佳莹 |
2 | 21334015 | 刘兆云 | 2 | 21336006 | 赵芷祎 | ||
3 | 21334018 | 赵俊华 | 3 | 21336007 | 胡凯旋 | ||
4 | 21335002 | 牛晨宇 | 4 | 22336004 | 杨晓芳 | ||
5 | 21335003 | 孙文蝶 | 5 | 22334003 | 彭莹滢 | ||
6 | 21335004 | 张惟清 | 6 | 22334012 | 朱瑜 | ||
7 | 21335005 | 张玉莹 | 7 | 22334016 | 宋起丞 | ||
8 | 21335006 | 谢典才 | 8 | 22335006 | 张盼盼 | ||
9 | 21336001 | 董菲凡 | 9 | 22336007 | 徐圣陶 | ||
10 | 21336002 | 卢亚静 |
专业硕士
答辩分组:第一组
答辩地点:古北校区贸源楼108
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 19337056 | 张泓彬 | 下午 | 1 | 21337009 | 杜榕 |
2 | 20337027 | 李燕欣 | 2 | 21337010 | 葛辰慧 | ||
3 | 21337001 | 蔡琦 | 3 | 21337011 | 韩思琪 | ||
4 | 21337002 | 蔡雅婷 | 4 | 21337012 | 韩筱 | ||
5 | 21337003 | 曾妮 | 5 | 21342002 | 陈皙怡 | ||
6 | 21337004 | 柴方妮 | 6 | 21342007 | 高梦莲 | ||
7 | 21337005 | 陈诺 | 7 | 21342008 | 郭菁菁 | ||
8 | 21337006 | 代雪雪 | 8 | 20342005 | 丁文瑜 | ||
9 | 21337007 | 邓惠文 | |||||
10 | 21337008 | 杜杰玉 |
答辩分组:第二组
答辩地点:古北校区贸源楼109
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337014 | 何雪雯 | 下午 | 1 | 21337024 | 李一凡 |
2 | 21337015 | 胡佳宏 | 2 | 21337025 | 廖彦旎 | ||
3 | 21337016 | 胡榆榕 | 3 | 21337026 | 廖紫欣 | ||
4 | 21337017 | 黄思佳 | 4 | 21337027 | 刘楚涵 | ||
5 | 21337018 | 黄宇欣 | 5 | 21337028 | 刘纯嫣 | ||
6 | 21337020 | 姜欣彤 | 6 | 21342009 | 蒋妍 | ||
7 | 21337021 | 蒋诗琪 | 7 | 21342012 | 林施萍 | ||
8 | 21337022 | 金阳 | 8 | 21342018 | 丘如意 | ||
9 | 21337023 | 李捷 |
答辩分组:第三组
答辩地点:古北校区贸源楼110
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337019 | 江亦婷 | 下午 | 1 | 21337037 | 陆晟裔 |
2 | 21337029 | 刘慧瑜 | 2 | 21337038 | 罗景文 | ||
3 | 21337030 | 刘静怡 | 3 | 21337039 | 莽逸弘 | ||
4 | 21337031 | 刘婷 | 4 | 21337040 | 倪丹妮 | ||
5 | 21337032 | 刘语琪 | 5 | 21337041 | 聂维维 | ||
6 | 21337033 | 柳馨茹 | 6 | 21342013 | 刘沁宇 | ||
7 | 21337034 | 楼方欣 | 7 | 21342014 | 刘新昕 | ||
8 | 21337035 | 鲁嘉薇 | 8 | 21342019 | 史玮超 | ||
9 | 21337036 | 陆名一 | 9 | 21342046 | 吴学松 |
答辩分组:第四组
答辩地点:古北校区贸源楼111
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337042 | 聂伊凝 | 下午 | 1 | 21337052 | 王萌 |
2 | 21337043 | 宁宁 | 2 | 21337053 | 王潇鹤 | ||
3 | 21337044 | 庞雪萍 | 3 | 21337054 | 温书淇 | ||
4 | 21337045 | 史轶琪 | 4 | 21337055 | 吴迪璇 | ||
5 | 21337046 | 史韵琪 | 5 | 21342020 | 涂张婕 | ||
6 | 21337047 | 陶佳 | 6 | 21342021 | 汪天碧 | ||
7 | 21337048 | 涂倩雯 | 7 | 21342024 | 熊琪凤 | ||
8 | 21337049 | 屠美晶 | 8 | 21342023 | 夏正婷 | ||
9 | 21337050 | 汪汇江 | 9 | 21342022 | 魏运利 |
答辩分组:第五组
答辩地点:古北校区贸源楼112
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337056 | 吴楠 | 下午 | 1 | 21337065 | 袁轶文 |
2 | 21337057 | 吴琼 | 2 | 21337066 | 袁逸昕 | ||
3 | 21337058 | 席亚凤 | 3 | 21337067 | 张聪慧 | ||
4 | 21337059 | 谢虹玉 | 4 | 21337068 | 张晓颖 | ||
5 | 21337060 | 熊琬霓 | 5 | 21337069 | 赵玟丽 | ||
6 | 21337061 | 徐默然 | 6 | 21342026 | 薛新宇 | ||
7 | 21337062 | 徐昕苑 | 7 | 21342027 | 杨滢 | ||
8 | 21337063 | 薛峥峥 | 8 | 21342028 | 于榕沣 | ||
9 | 21337064 | 严慧慧 | 9 | 21342029 | 于文琪 |
答辩分组:第六组
答辩地点:古北校区贸源楼204
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337070 | 甄雅馨 | 下午 | 1 | 21337081 | 陈玉乾 |
2 | 21337072 | 仲艺 | 2 | 21337082 | 陈中星 | ||
3 | 21337073 | 周雅婷 | 3 | 21337083 | 丁子玄 | ||
4 | 21337074 | 周艺宁 | 4 | 21337084 | 杜云鹏 | ||
5 | 21337075 | 朱梓瑄 | 5 | 21337085 | 杜昀衡 | ||
6 | 21337076 | 柏云飞 | 6 | 21342031 | 张慧敏 | ||
7 | 21337077 | 陈博远 | 7 | 21342033 | 张琍 | ||
8 | 21337079 | 陈锦堃 | 8 | 21342034 | 周柯柯 | ||
9 | 21337080 | 陈铭洋 | 9 | 21342035 | 祝维偲 |
答辩分组:第七组
答辩地点:古北校区贸源楼205
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337086 | 韩泽昊 | 下午 | 1 | 21337095 | 邵祺 |
2 | 21337087 | 黄治中 | 2 | 21337096 | 沈志伟 | ||
3 | 21337088 | 季钰杰 | 3 | 21337097 | 施晨 | ||
4 | 21337089 | 刘洁 | 4 | 21337098 | 石啸宇 | ||
5 | 21337090 | 刘展龙 | 5 | 21337099 | 田凯文 | ||
6 | 21337091 | 陆怡扬 | 6 | 21342037 | 杜爽 | ||
7 | 21337092 | 马金韧 | 7 | 21342039 | 刘小滏 | ||
8 | 21337093 | 蒙濛 | 8 | 21342040 | 刘志强 | ||
9 | 21337094 | 潘欣 | 9 | 21342010 | 蒋雨欣 |
答辩分组:第八组
答辩地点:古北校区贸源楼206
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 21337100 | 王嘉楠 | 下午 | 1 | 21337110 | 周志轩 |
2 | 21337101 | 王兆远 | 2 | 21337111 | 朱添成 | ||
3 | 21337102 | 杨禹儒 | 3 | 21337112 | 魏恩仪 | ||
4 | 21337103 | 郁思焱 | 4 | 21337013 | 韩语 | ||
5 | 21337104 | 喻佳安 | 5 | 21337051 | 王洁 | ||
6 | 21337105 | 张轩 | 6 | 21342047 | 许俊杰 | ||
7 | 21337106 | 张子扬 | 7 | 20342039 | 葛尧 | ||
8 | 21337107 | 赵天民 | 8 | 20342042 | 李小凡 | ||
9 | 21337108 | 赵伟竣 | 9 | 20342019 | 宋雅情 | ||
10 | 21337109 | 郑樑 | 10 | 21342044 | 王鑫源 |
答辩分组:补开题答辩组
答辩地点:古北校区贸源楼207
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22342035 | 梁博玮 | 下午 | 1 | 22342016 | 徐辰希 |
2 | 21342036 | 陈颢天 | 2 | 22342018 | 袁晓敏 | ||
3 | 21342050 | 庄国宇 | 3 | 22342022 | 赵梓杉 | ||
4 | 22342004 | 郭琳 | 4 | 22342023 | 郑净一 | ||
5 | 22342009 | 霍睿轩 | 5 | 22342032 | 康奭灿 | ||
6 | 22342012 | 刘蕊 | 6 | 22342034 | 李扬 | ||
7 | 22342013 | 吕沐阳 | 7 | 22342040 | 张帆 | ||
8 | 22342015 | 王思睿 | |||||