按照《纽约国际588888线路检测中心硕士学位管理办法实施细则》和《纽约国际588888线路检测中心会计学院硕士学位论文质量管理办法》,根据会计学院研究生学位论文工作安排,现将开题答辩有关具体事项通知如下:
一、答辩时间与地点
时间:2023年5月20日 周六(上午9:00-12:00 下午13:00-16:00)
答辩地点:纽约国际588888线路检测中心松江校区
地点和分组名单见后附表。
二、答辩委员会构成
专业硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由一名校内教授职称的会计专业硕士导师和一名具有高级职称的MPAcc行业产业导师担任。
三、答辩须知
1.请学员着装整洁,必须提前半小时到场,并在答辩开始前半小时将PPT拷到答辩现场的电脑上,答辩过程中将不安排时间拷贝PPT。
2.每位学员准备5分钟左右的开题论文报告(以PPT形式展示),按当天排列的顺序进行答辩。
3.答辩过程中,请学员认真记录答辩委员提出的问题,并在答辩结束后请导师指导,结合答辩委员会的意见对开题报告进行修改,待后续通知时,将整改后开题报告定稿提交。
四、答辩流程
1.答辩学员签到,拷PPT,并按当天分组名单的顺序进行答辩;
2.主席宣读答辩流程和论文答辩会开始;
3.答辩人报告论文的主要内容(5分钟左右,PPT);
4.答辩委员提问,申请人答辩;
5.休会,答辩委员集体决议,分别在开题答辩结果统计表上打出成绩并写下修改意见,主席在决议书上签字;
6.答辩结果由MPAcc教育中心统计后统一进行发布。
7. 答辩全过程进行录音,请不要在答辩过程中接听或打电话。
请大家务必提前合理安排时间,准时参加开题答辩。如有问题,请及时与学院研究生教学办公室联系,67703176。
附分组名单:
答辩分组:第一组
答辩地点:松江校区SC101
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337001 | 包金一 | 下午 | 1 | 22337014 | 丁怡雯 |
2 | 22337002 | 鲍思萱 | 2 | 22337015 | 董晓敏 | ||
3 | 22337004 | 蔡琪旖 | 3 | 22337017 | 范琳琳 | ||
4 | 22337005 | 蔡文倩 | 4 | 22337018 | 冯婉钰 | ||
5 | 22337006 | 曹珣 | 5 | 22337019 | 葛亦晴 | ||
6 | 22337008 | 巢宁 | 6 | 22337020 | 桂晓晓 | ||
7 | 22337009 | 陈青卓 | 7 | 22337021 | 郭歌 | ||
8 | 22337010 | 陈雪菲 | 8 | 22337022 | 郭诗雅 | ||
9 | 22337011 | 陈怡 | 9 | 22337037 | 李盈盈 | ||
10 | 22337013 | 褚子欣 | 10 | 22337107 | 刘寅钦 |
答辩分组:第二组
答辩地点:松江校区SC102
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337003 | 毕钰扬 | 下午 | 1 | 22337032 | 李建华 |
2 | 22337023 | 郝卓歆 | 2 | 22337033 | 李刘思如 | ||
3 | 22337024 | 洪文婷 | 3 | 22337034 | 李璐瑶 | ||
4 | 22337025 | 侯佳美 | 4 | 22337035 | 李姒蓼 | ||
5 | 22337026 | 胡月 | 5 | 22337036 | 李文欣 | ||
6 | 22337027 | 黄文萱 | 6 | 22337038 | 林若彤 | ||
7 | 22337028 | 黄雪莹 | 7 | 22337039 | 林诗 | ||
8 | 22337029 | 黄盈 | 8 | 22337040 | 林栩冰 | ||
9 | 22337030 | 贾一凡 | 9 | 22337041 | 刘静 | ||
10 | 22337031 | 景佳妮 | 10 | 22337042 | 刘清 |
答辩分组:第三组
答辩地点:松江校区SC103
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337043 | 刘璇 | 下午 | 1 | 22337053 | 沈千千 |
2 | 22337044 | 刘雨琪 | 2 | 22337054 | 孙蜻遥 | ||
3 | 22337045 | 刘原源 | 3 | 22337055 | 汤佳丽 | ||
4 | 22337046 | 路雨昕 | 4 | 22337056 | 王思敏 | ||
5 | 22337047 | 骆伊婕 | 5 | 22337057 | 王思琦 | ||
6 | 22337048 | 马聪 | 6 | 22337058 | 王小蕊 | ||
7 | 22337049 | 马昱彤 | 7 | 22337059 | 王雅堃 | ||
8 | 22337050 | 孟子淇 | 8 | 22337060 | 王雨歆 | ||
9 | 22337051 | 齐舒惠 | 9 | 22337061 | 王峥 | ||
10 | 22337052 | 邵彦君 | 10 | 22337062 | 王子涵 |
答辩分组:第四组
答辩地点:松江校区SC104
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337063 | 魏珂晗 | 下午 | 1 | 22337073 | 叶盈汐 |
2 | 22337064 | 谢吉鑫 | 2 | 22337074 | 于艺涓 | ||
3 | 22337065 | 谢栩雅 | 3 | 22337075 | 俞笑雨 | ||
4 | 22337066 | 徐怀瑜 | 4 | 22337076 | 袁帆 | ||
5 | 22337067 | 徐敏捷 | 5 | 22337077 | 张爱婷 | ||
6 | 22337068 | 徐巧儿 | 6 | 22337078 | 张明月 | ||
7 | 22337069 | 徐雅琳 | 7 | 22337079 | 张睿儿 | ||
8 | 22337070 | 许清怡 | 8 | 22337080 | 张艺 | ||
9 | 22337071 | 叶田田 | 9 | 22337087 | 周岚 | ||
10 | 22337072 | 叶野 | 10 | 22337132 | 朱晓磊 |
答辩分组:第五组
答辩地点:松江校区SC105
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337096 | 丁旻劼 | 下午 | 1 | 22337092 | 陈金铎 |
2 | 22337082 | 赵思佳 | 2 | 22337093 | 陈竞之 | ||
3 | 22337083 | 赵思锐 | 3 | 22337094 | 陈可然 | ||
4 | 22337084 | 赵锡柠 | 4 | 22337095 | 崔越 | ||
5 | 22337085 | 赵晓桐 | 5 | 22337097 | 范程阳 | ||
6 | 22337086 | 赵悦含 | 6 | 22337098 | 冯志梁 | ||
7 | 22337088 | 周诗容 | 7 | 22337099 | 高航 | ||
8 | 22337089 | 周小敏 | 8 | 22337100 | 顾超 | ||
9 | 22337090 | 朱静怡 | 9 | 22337102 | 侯圣飞 | ||
10 | 22337091 | 朱琪 |
|
|
答辩分组:第六组
答辩地点:松江校区SC107
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337016 | 杜逸雯 | 下午 | 1 | 22337114 | 王昊 |
2 | 22337103 | 胡喆 | 2 | 22337115 | 王何祥 | ||
3 | 22337104 | 孔祥烨 | 3 | 22337116 | 王一彭 | ||
4 | 22337105 | 李阳 | 4 | 22337117 | 武一览 | ||
5 | 22337106 | 刘航 | 5 | 22337118 | 项张晨奕 | ||
6 | 22337108 | 潘嘉韡 | 6 | 22337119 | 徐一航 | ||
7 | 22337109 | 漆永恒 | 7 | 22337120 | 徐寅飞 | ||
8 | 22337111 | 万诚豪 | 8 | 22337129 | 赵国庆 | ||
9 | 22337112 | 王渤涵 | 9 | 22337130 | 郑东辉 | ||
10 | 22337113 | 王昊 | 10 | 22337131 | 朱思伟 |
答辩分组:第七组
答辩地点:松江校区SC108
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
上午 | 1 | 22337081 | 张潆木 | |
2 | 22337101 | 郭子靖 | ||
3 | 22337121 | 严铎 | ||
4 | 22337122 | 严磊 | ||
5 | 22337123 | 颜志 | ||
6 | 22337124 | 杨松涛 | ||
7 | 22337125 | 姚权兵 | ||
8 | 22337126 | 虞佳程 | ||
9 | 22337127 | 张天润 | ||
10 | 22337128 | 张依枫 |