本中心定于2022年4月12号晚上18:30进行会计硕士(非全日制)第三批复试,请考生严格遵守纽约国际588888线路检测中心有关研究生复试的考场规则。相关信息详见纽约国际588888线路检测中心研究生教育官网,链接地址为:/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
复试名单:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语成绩 | 综合成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 102552220013210 | 张琦 | 80 | 151 | 231 | |
2 | 101402005005133 | 白羽 | 78 | 151 | 229 | |
3 | 804032210010062 | 郑净一 | 69 | 149 | 218 | |
4 | 102902210707741 | 刘宗玲 | 82 | 130 | 212 | |
5 | 102122125301400 | 胡琦 | 57 | 147 | 204 | |
6 | 102242125300264 | 梁博玮 | 70 | 131 | 201 | |
7 | 101422410600141 | 魏婉婷 | 60 | 140 | 200 | |
8 | 104032125500701 | 刘海银 | 62 | 136 | 198 | |
9 | 100022516918055 | 张灵奕 | 67 | 131 | 198 | |
10 | 104592410040122 | 康奭灿 | 60 | 137 | 197 | |
11 | 103702210011658 | 张雨晨 | 86 | 110 | 196 | |
12 | 105322431623231 | 马永贞 | 63 | 133 | 196 | |
13 | 107312621006543 | 魏若汀 | 65 | 131 | 196 | |
14 | 103072211400342 | 王雪莹 | 67 | 128 | 195 | |
15 | 105002009127332 | 刘楚瞳 | 76 | 119 | 195 | |
16 | 107552000016272 | 徐莹 | 70 | 125 | 195 | |
17 | 101392000001867 | 霍睿轩 | 55 | 140 | 195 | |
18 | 104892520228434 | 李扬 | 56 | 139 | 195 | |
19 | 103602220300103 | 王金贺 | 71 | 124 | 195 | |
20 | 107552000015206 | 余凡 | 63 | 131 | 194 | |
21 | 107662000003193 | 徐璐 | 84 | 109 | 193 | |
22 | 103892125300475 | 张帆 | 81 | 112 | 193 | |
23 | 102802220020613 | 周琪雅 | 71 | 122 | 193 | |
24 | 100312125300130 | 岳硕 | 73 | 120 | 193 |
学院工作人员将联系考生进行复试设备测试,请考生注意保持通讯畅通。
纽约国际588888线路检测中心MPAcc教育中心
2022年4月12日