按照《纽约国际588888线路检测中心硕士学位管理办法实施细则》和《纽约国际588888线路检测中心会计学院硕士学位论文质量管理办法》,根据会计学院研究生学位论文工作安排,现将学位论文答辩有关具体事项通知如下:
一、答辩时间与地点
时间:2022年2月26日 周六 9:00-17:00
答辩地点:纽约国际588888线路检测中心古北校区
地点和分组名单见后附表。
二、答辩委员会构成
学术硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由校内副教授以上职称的财会审学硕导师担任;
专业硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由一名校内副教授以上职称的会计专业硕士导师和一名具有正高级职称的MPAcc行业产业导师担任。
三、答辩须知
1.请学员着装整洁,必须提前半小时到场,并在答辩开始前半小时将PPT拷到答辩现场的电脑上,答辩过程中将不安排时间拷贝PPT。
2.学员在答辩前,由答辩秘书确认是否已提交经导师签字的《硕士学位申请书》,否则不予参加答辩。
3.每位学员准备8分钟左右的学位论文报告(以PPT形式展示),按当天排列的顺序进行答辩。
4.答辩过程中,请学员认真记录答辩委员提出的问题,并在答辩结束后请导师指导,结合答辩委员会的意见对论文进行修改,待后续通知时,将整改后论文定稿提交。
四、答辩流程
1.答辩学员签到,拷PPT,并按当天分组名单的顺序按进行答辩;
2.主席宣读答辩流程和论文答辩会开始;
3.答辩人报告论文的主要内容(8分钟左右,PPT);
4.答辩委员提问,申请人答辩;
5.休会,答辩人和答辩秘书退席。答辩委员会评议,宣读评阅人的评语,讨论和写出对论文的评语,答辩委员会委员进行无记名投票,做出是否建议授予学位的决议,主席在决议书上签字;
6.复会,主席向答辩人宣布答辩委员会对论文的学术评语和表决结果。
请大家务必提前合理安排时间,准时参加学位论文答辩。如有问题,请及时与学院研究生教学办公室联系,67703176。
附分组名单:
学术硕士
分 组:第一组
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19334012 | 张妍 | 10 | 19335001 | 陈奕容 |
2 | 19335008 | 仝佳 | 11 | 19334001 | 黄琦 |
3 | 19334014 | 周凡 | 12 | 19335002 | 劳文淑 |
4 | 19335007 | 沈维佳 | 13 | 19335003 | 陆思羿 |
5 | 19334015 | 曾涵彦 | 14 | 19334003 | 刘莹阁 |
6 | 19334010 | 许嘉欣 | 15 | 19334006 | 王静歌 |
7 | 19335009 | 王若颖 | 16 | 19335006 | 邵诗晴 |
8 | 19334018 | 张鹏程 | 17 | 19335004 | 明玉琪 |
9 | 19334005 | 汪倩 | 18 | 19334007 | 王亚静 |
分 组: 第二组
答辩地点:古北校区贸源楼105
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19335010 | 吴香华 | 10 | 19336004 | 杨妮 |
2 | 19336002 | 黄苏铭 | 11 | 19336006 | 鲁昭辉 |
3 | 19335011 | 熊杨慧 | 12 | 19334002 | 阚荣 |
4 | 19336005 | 张雨曦 | 13 | 19336007 | 杨航 |
5 | 19335012 | 徐江楠 | 14 | 19334004 | 刘滢 |
6 | 19334013 | 赵艳 | 15 | 19334009 | 邢笑 |
7 | 19336001 | 曹宇 | 16 | 19334011 | 张倩 |
8 | 19334016 | 黄成 | 17 | 19334008 | 王艺蓉 |
9 | 19336003 | 刘杨冰儿 | 18 | 19335005 | 潘玉瑶 |
专业硕士
第一组
答辩地点:古北校区贸源楼403
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19337002 | 陈舒宁 | 10 | 19342046 | 张逸伦 |
2 | 19337018 | 骆婷婷 | 11 | 19342048 | 赵芯悦 |
3 | 18342020 | 黄添悦 | 12 | 19342051 | 支音 |
4 | 19342008 | 樊炳楠 | 13 | 19342056 | 包沪生 |
5 | 19342017 | 李响 | 14 | 19342060 | 单陈锴 |
6 | 19342018 | 李雪晴 | 15 | 19342067 | 芦子涵 |
7 | 19342031 | 孙楚雯 | 16 | 19342074 | 徐辉 |
8 | 19342032 | 孙萌 | 17 | 19342076 | 岳容清 |
9 | 19342039 | 薛晓笛 |
第二组
答辩地点:古北校区贸源楼404
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 17337010 | 丁颖 | 10 | 19337021 | 秦文慧 |
2 | 19337006 | 高佳盼 | 11 | 19337036 | 杨坤 |
3 | 19337019 | 马贵玲 | 12 | 19342004 | 陈颖 |
4 | 19337015 | 刘琦 | 13 | 19342021 | 廖雅慧 |
5 | 19337023 | 阙嘉萱 | 14 | 19342022 | 刘美麟 |
6 | 19337012 | 蒋蔚然 | 15 | 19342028 | 施文 |
7 | 19337004 | 程栩 | 16 | 19342059 | 储俊杰 |
8 | 19337040 | 张婷 | 17 | 19342064 | 黄培杰 |
9 | 19337053 | 吴杰 | 18 | 19342079 | 张一 |
第三组
答辩地点:古北校区贸源楼414
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19337043 | 李翔 | 10 | 19342011 | 贺超群 |
2 | 19337027 | 万诗怡 | 11 | 19342019 | 李雪蓉 |
3 | 19337008 | 郭薇 | 12 | 19342041 | 殷悦 |
4 | 19337025 | 任一航 | 13 | 19342061 | 高文皓 |
5 | 19337032 | 徐馨怡 | 14 | 19342070 | 宋印伦 |
6 | 19337039 | 张菁 | 15 | 19342073 | 吴博睿 |
7 | 19337042 | 张艺玮 | 16 | 19342075 | 俞学房 |
8 | 19337046 | 龙易 | 17 | 19342083 | 朱明嘉 |
9 | 19337055 | 郇梦翔 |
第四组
答辩地点:古北校区综合楼113
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19337005 | 冯霜 | 10 | 19342009 | 冯祺原 |
2 | 19337014 | 李艺艺 | 11 | 19342010 | 管荣 |
3 | 19337020 | 倪冬云 | 12 | 19342027 | 任雪瑶 |
4 | 19337026 | 田香迎 | 13 | 19342037 | 谢亚轩 |
5 | 19337033 | 徐一萍 | 14 | 19342043 | 张清 |
6 | 19337044 | 刘筱甦 | 15 | 19342047 | 赵洁 |
7 | 19337050 | 潘志俊 | 16 | 19342055 | 邹琳 |
8 | 19337052 | 王贻斌 | 17 | 19342071 | 王文飞 |
9 | 19337058 | 朱恺祺 | 18 | 19342081 | 周涵洵 |
第五组
答辩地点:古北校区综合楼309
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19337001 | 陈琳琳 | 10 | 18342011 | 都玮 |
2 | 19337010 | 黄秋怡 | 11 | 19342015 | 兰悦 |
3 | 19337017 | 陆嬿琳 | 12 | 19342044 | 张雯 |
4 | 19337024 | 任艳 | 13 | 19342045 | 张杨 |
5 | 19337030 | 王雅琪 | 14 | 19342058 | 陈之舟 |
6 | 19337041 | 张栩 | 15 | 19342062 | 郭佳林 |
7 | 19337051 | 乔凉 | 16 | 18342066 | 陈勇 |
8 | 19337057 | 钟健 | 17 | 18342069 | 高志 |
9 | 19337059 | 左有山 | 18 | 19342072 | 王畤霖 |
第六组
答辩地点:古北校区综合楼313
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19337003 | 陈愈凡 | 10 | 19342007 | 杜业 |
2 | 19337011 | 蒋瑾 | 11 | 19342014 | 蒋思怡 |
3 | 19337028 | 王静 | 12 | 19342024 | 梅楚霖 |
4 | 19337031 | 谢莉雯 | 13 | 19342026 | 任婷婷 |
5 | 19337034 | 薛怡茹 | 14 | 19342033 | 唐翊婧 |
6 | 19337035 | 闫雯 | 15 | 19342034 | 田心雨 |
7 | 19337037 | 杨倪君 | 16 | 19342036 | 王婧玥 |
8 | 19337045 | 刘振远 | 17 | 19342078 | 张啸东 |
9 | 19337054 | 吴为 |
第七组
答辩地点:古北校区综合楼322
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19337007 | 顾洁 | 10 | 19342006 | 丁冯然 |
2 | 19337009 | 贺天玥 | 11 | 19342016 | 李嘉欣 |
3 | 19337013 | 李依洁 | 12 | 19342023 | 刘之衍 |
4 | 19337016 | 刘雅清 | 13 | 19342038 | 许梦梦 |
5 | 19337022 | 瞿奕蕾 | 14 | 19342040 | 杨斐 |
6 | 19337029 | 王雅 | 15 | 19342049 | 赵忆一 |
7 | 19337038 | 袁月 | 16 | 19342066 | 凌博 |
8 | 19337048 | 马腾飞 | 17 | 19342068 | 陆雨龙 |
9 | 19337049 | 潘超 |